
Maps & Leaderboards
View All DonorsChapter Leaderboard
| Chapter (click to sort alphabetically) | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Greater Omaha Area | 0 | $0 |
| Beta Omega (Kean University) | 0 | $0 |
| Gamma Omega (Trine University) | 0 | $0 |
| Valley of the Sun (Arizona) | 0 | $0 |
| Nation’s Capital Area | 0 | $0 |
| Delta Epsilon (Rhode Island College) | 0 | $0 |
| Gamma Chi (Stevens Institute of Technology) | 0 | $0 |
| Boston Area | 0 | $0 |
| Gamma Nu (Rockhurst University) | 0 | $0 |
| Long Island | 0 | $0 |
| Rho (Pennsylvania State University) | 0 | $0 |
| Gamma Pi (St. John's University) | 0 | $0 |
| Gamma Zeta (Texas A&M University–Kingsville) | 0 | $0 |
| Gamma Sigma (York College of Pennsylvania) | 0 | $0 |
| Greater Tampa Area | 0 | $0 |
| Nu (University of Wisconsin) | 0 | $0 |
| Beta Zeta (New York Institute of Technology) | 0 | $0 |
| Xi (University of Iowa) | 0 | $0 |
| Upsilon (Loyola University) | 0 | $0 |
| Ohio River Valley | 0 | $0 |
| Northern Indiana/Illinois | 0 | $0 |
| Psi (Quincy University) | 0 | $0 |
| Alpha Zeta (Franciscan University of Steubenville) | 0 | $0 |
| Gamma Phi (Indiana University South Bend) | 0 | $0 |
| Greater Louisville | 0 | $0 |
| Alpha (University of Michigan at Ann Arbor) | 0 | $0 |
| Beta Omicron (SUNY Brockport) | 0 | $0 |
| Northeast Florida | 0 | $0 |
| Tau (Marquette University) | 0 | $0 |
| Zeta (Indiana University) | 0 | $0 |
| Beta (University of Illinois) | 0 | $0 |
| Houston Area | 0 | $0 |
| Beta Phi (Millersville University) | 0 | $0 |
| Greater Dayton | 0 | $0 |
| Alpha Rho (Robert Morris University) | 0 | $0 |
| Gamma Delta (Rowan University) | 1 | $302 |
| Alpha Psi (University of Dayton) | 1 | $50 |
| Delta Kappa (Hobart and William Smith Colleges) | 0 | $0 |
| Beta Kappa (Clarion University of Pennsylvania) | 0 | $0 |
| Beta Upsilon (Saint Leo University) | 1 | $19 |
| Pittsburgh | 1 | $150 |
| Omicron (University of Denver) | 0 | $0 |
| Central Florida Area | 0 | $0 |
| Beta Xi (William Paterson University) | 0 | $0 |
| Beta Tau (Johnson & Wales University) | 0 | $0 |
| Beta Psi (Merrimack College) | 1 | $50 |
| Southeastern Wisconsin | 0 | $0 |
| Alpha Gamma (DePaul University) | 2 | $269 |
| Beta Lambda (University of Michigan–Flint) | 1 | $19 |
| Delta Beta (St. Joseph's College) | 0 | $0 |
| South Bend Area | 0 | $0 |
| Alpha Mu (Northern Kentucky University) | 3 | $1,057 |
| Delta Alpha (State University of New York at Plattsburgh) | 2 | $55 |
| Gamma Beta (Marian University) | 0 | $0 |
| Beta Mu (Bridgewater State University) | 0 | $0 |
| Gamma Kappa (Wright State University) | 1 | $100 |
| Beta Delta (Muskingum University) | 1 | $50 |
| Southwestern Connecticut | 0 | $0 |
| Phi (University of Detroit) | 1 | $50 |
| Beta Theta (St. Francis University) | 1 | $191 |
| Beta Pi (SUNY Albany) | 0 | $0 |
| Delta Delta (Ashland University) | 0 | $0 |
| Chicago Area | 6 | $1,330 |
| South Texas | 0 | $0 |
| Alpha Upsilon (Indiana University of Pennsylvania) | 1 | $400 |
| Alpha Pi (Wayne State College) | 12 | $852 |
| Iota (University of Kansas) | 1 | $25 |
| Alpha Iota (Purdue University Calumet) | 0 | $0 |
| Mu (University of Nebraska) | 1 | $19 |
| Beta Nu (Florida Atlantic University) | 0 | $0 |
| Beta Epsilon (Southeastern Louisiana University) | 16 | $881 |
| Pi (University of California, Los Angeles) | 0 | $0 |
| Delta Iota (New Jersey City University) | 0 | $0 |
| Central Ohio | 0 | $0 |
| Delta Gamma (Lynn University) | 0 | $0 |
| West Michigan | 0 | $0 |
| Delta Eta (Salem State University) | 0 | $0 |
| Beta Iota (Fairleigh Dickinson University) | 0 | $0 |
| Beta Beta (The College of New Jersey) | 0 | $0 |
| Beta Eta (Bryant University) | 0 | $0 |
| Beta Gamma (Fairleigh Dickinson University) | 1 | $50 |
| Eta (Boston University) | 0 | $0 |
| Akron Area | 1 | $25 |
| Northern New Jersey | 0 | $0 |
| Beta Alpha (Stony Brook University) | 1 | $200 |
| Theta (University of Missouri) | 0 | $0 |
| Delta Theta (Hartwick College) | 0 | $0 |
| Alpha Eta (Thomas More College) | 0 | $0 |
| Gamma (Ohio State University) | 0 | $0 |
| Delta Nu (Benedictine University) | 0 | $0 |
| Gamma Eta (Pratt Institute) | 0 | $0 |
| Northern & Central New York | 0 | $0 |
| Alpha Omega (University of Wisconsin-Platteville) | 1 | $50 |
| Delta Zeta (St. Cloud State University) | 0 | $0 |
| Alpha Sigma (California University of Pennsylvania) | 1 | $38 |
| Epsilon (University of Cincinnati) | 8 | $4,187 |
| Gamma Tau (Clayton State University) | 1 | $19 |
| Delta Xi (Mount St. Joseph University) | 0 | $0 |
| Kansas City Area | 0 | $0 |
| Gamma Mu (Clarkson University) | 0 | $0 |
| Alpha Tau (Embry–Riddle Aeronautical University) | 21 | $1,408 |
| Kappa (University of Pittsburgh) | 17 | $1,606 |
| Chi (Creighton University) | 3 | $138 |
| Alpha Kappa colony (Saint Peter's University) | 0 | $0 |
| Gamma Rho (Sacred Heart University) | 0 | $0 |
| Gamma Gamma (Kutztown University) | 0 | $0 |
| Colorado | 0 | $0 |
| Gamma Alpha (Penn State Erie, The Behrend College) | 2 | $69 |
| Alpha Nu (Kettering University) | 11 | $5,264 |
| Alpha Xi (Cleveland State University) | 7 | $404 |
| Gamma Iota (Davis & Elkins College) | 2 | $150 |
| Alpha Alpha (The Catholic University of America) | 0 | $0 |
| Flint Area | 13 | $2,830 |
| South Florida | 0 | $0 |
| Lincoln Area | 0 | $0 |
| Northshore Louisiana Area | 0 | $0 |
| Lambda (Syracuse University) | 0 | $0 |
| New York City | 0 | $0 |
| New Orleans Area | 0 | $0 |
| Beta Rho (Goldey–Beacom College) | 1 | $100 |
| South Central Texas | 0 | $0 |
| Beta Sigma (Ramapo College) | 1 | $25 |
| Alpha Epsilon (St. John's University) | 3 | $119 |
| Southern California | 0 | $0 |
| Gamma Lambda (Suffolk University) | 0 | $0 |
| Greater St. Louis | 0 | $0 |
| Madison Area | 0 | $0 |
| Gamma Omicron (Utica College) | 0 | $0 |
| Delta (Ohio University) | 0 | $0 |
| Omega (Saint Louis University) | 0 | $0 |
| Gamma Epsilon (Shawnee State University) | 2 | $38 |
| Alpha Lambda (Gannon University) | 0 | $0 |
| Sigma (University of Akron) | 3 | $650 |
| Greater Cleveland | 1 | $400 |
| Gamma Theta (Shippensburg University) | 0 | $0 |
| Twin Cities | 0 | $0 |
| Alpha Delta (St. Norbert College) | 0 | $0 |
| Alpha Theta (University of Wisconsin at Stevens Point) | 0 | $0 |
| Delta Lambda (Montclair State University) | 0 | $0 |
| Northeastern Nebraska | 1 | $50 |
| Alpha Chi (Monmouth University) | 0 | $0 |
| Gamma Upsilon (Wesley College) | 0 | $0 |
| Alpha Omicron (Xavier University) | 0 | $0 |
| Philadelphia Area | 0 | $0 |
| Beta Chi (Missouri Valley College) | 1 | $100 |
| Delta Omicron (Southern New Hampshire University) | 0 | $0 |
| Gamma Xi (University of Virginia's College at Wise) | 0 | $0 |
| Dallas/Fort Worth Area | 0 | $0 |
| Alpha Beta (Loyola University) | 2 | $69 |
| Greater Cincinnati | 1 | $3,500 |
| Northern Kentucky | 0 | $0 |
| Alpha Phi (Saint Mary's University) | 0 | $0 |
| Delta Mu (Marian University) | 0 | $0 |

Marnie Sablan

Lorrie E. Yauger

Anonymous

Mary Terese Matousek

Mariana Hensley

Carissa Link

Traci Hamm

Sophia Krasinski

Allison Owsianiecki

Anonymous
Founders’ Day Proclamation from National President Kristin Henkenius
35 days ago by Christian Wiggins


