Today we are celebrating #TigerTuesdayโs 10th birthday!๐We hope the entire Sewanee community of alumni, students, families, faculty, staff, and friends will join us to make this the biggest #TigerTuesday ever!
A generous alumnus has challenged the Sewanee family to help us reach our #TigerTuesday goals. First, every gift will be matched dollar for dollar up to $750,000. On top of that, if the campaign reaches 2,500 donors, an additional $750,000 will be unlocked and added to our #TigerTuesday total.
Let's all come together today to support Sewanee and celebrate 10 years of #TigerTuesday!
No updates for this campaign.
Donor Activity ๐
View All DonorsAlumni & Current StudentsThe battle of the classes...
| Classes | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| 2011 | 36 | $29,621 |
| 2024 | 26 | $3,115 |
| 2023 | 19 | $2,448 |
| 1993 | 31 | $40,180 |
| 2042 | 0 | $0 |
| 1975 | 7 | $6,918 |
| 1966 | 3 | $72 |
| 1998 | 31 | $39,029 |
| 1994 | 31 | $63,880 |
| 2028 | 16 | $1,163 |
| 1978 | 31 | $14,864 |
| 1977 | 17 | $31,465 |
| 2005 | 17 | $3,679 |
| 1990 | 17 | $4,290 |
| 1980 | 18 | $5,945 |
| 1987 | 15 | $5,500 |
| 2025 | 58 | $5,256 |
| 1976 | 28 | $25,849 |
| 2018 | 18 | $2,695 |
| 1979 | 20 | $34,908 |
| 1982 | 15 | $13,415 |
| 2001 | 19 | $2,336 |
| 1985 | 18 | $10,069 |
| 1983 | 21 | $5,704 |
| 1968 | 5 | $1,080 |
| 2000 | 20 | $5,526 |
| 1970 | 17 | $9,434 |
| 1948 | 0 | $0 |
| 1967 | 2 | $1,000 |
| 1951 | 0 | $0 |
| 1986 | 26 | $37,886 |
| 2013 | 30 | $7,316 |
| 2019 | 33 | $5,554 |
| 1995 | 38 | $128,783 |
| 1961 | 1 | $826 |
| 1969 | 6 | $1,485 |
| 2027 | 14 | $519 |
| 2002 | 18 | $1,889 |
| 2017 | 26 | $3,205 |
| 2029 | 12 | $188 |
| 1997 | 23 | $11,476 |
| 1945 | 0 | $0 |
| 1974 | 5 | $1,015 |
| 1955 | 0 | $0 |
| 1981 | 34 | $21,654 |
| 1971 | 7 | $2,248 |
| 1992 | 25 | $40,339 |
| 2022 | 33 | $3,300 |
| 2041 | 0 | $0 |
| 1934 | 0 | $0 |
| 2004 | 29 | $4,509 |
| 1946 | 0 | $0 |
| 2009 | 23 | $5,401 |
| 1996 | 25 | $110,079 |
| 2008 | 33 | $4,052 |
| 1965 | 5 | $20,866 |
| 2007 | 32 | $2,736 |
| 1984 | 15 | $3,592 |
| 1999 | 19 | $14,129 |
| 1991 | 32 | $12,127 |
| 2010 | 32 | $30,962 |
| 2026 | 20 | $8,417 |
| 2014 | 17 | $1,562 |
| 2035 | 0 | $0 |
| 1938 | 0 | $0 |
| 1958 | 0 | $0 |
| 2006 | 29 | $6,603 |
| 1937 | 0 | $0 |
| 1944 | 0 | $0 |
| 1935 | 0 | $0 |
| 1953 | 0 | $0 |
| 1956 | 0 | $0 |
| 2016 | 33 | $3,664 |
| 1957 | 2 | $1,100 |
| 1941 | 0 | $0 |
| 2043 | 0 | $0 |
| 2031 | 1 | $103 |
| 1988 | 27 | $17,451 |
| 2044 | 0 | $0 |
| 1936 | 0 | $0 |
| 2020 | 29 | $3,457 |
| 2039 | 0 | $0 |
| 1943 | 0 | $0 |
| 1939 | 0 | $0 |
| 1959 | 3 | $400 |
| 2015 | 26 | $4,995 |
| 2033 | 0 | $0 |
| 1952 | 0 | $0 |
| 1960 | 2 | $300 |
| 1989 | 26 | $9,246 |
| 1963 | 1 | $50 |
| 2038 | 0 | $0 |
| 2034 | 0 | $0 |
| 1942 | 0 | $0 |
| 2045 | 0 | $0 |
| 1940 | 0 | $0 |
| 1949 | 0 | $0 |
| 1947 | 0 | $0 |
| 2040 | 0 | $0 |
| 2046 | 0 | $0 |
| 1933 | 0 | $0 |
| 2021 | 25 | $2,183 |
| 2037 | 0 | $0 |
| 1950 | 1 | $258 |
| 2032 | 0 | $0 |
| 2030 | 2 | $542 |
| 1954 | 1 | $1,000 |
| 2036 | 0 | $0 |
| 1964 | 9 | $14,085 |
| 1962 | 2 | $129 |
| 1972 | 3 | $3,603 |
| 1973 | 11 | $1,784 |
| 2012 | 28 | $3,986 |
| 2003 | 18 | $4,159 |
ParentsWhich parent year will claim the lead? ๐ฏ
| Parents | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| 1974 | 2 | $200 |
| 1973 | 4 | $769 |
| 1999 | 5 | $1,002 |
| 1989 | 7 | $1,659 |
| 1983 | 2 | $619 |
| 2017 | 14 | $17,449 |
| 1995 | 7 | $8,859 |
| 2022 | 19 | $5,267 |
| 2010 | 16 | $31,254 |
| 2021 | 15 | $5,615 |
| 2029 | 124 | $221,994 |
| 1948 | 0 | $0 |
| 1951 | 0 | $0 |
| 1957 | 0 | $0 |
| 1984 | 3 | $446 |
| 1959 | 1 | $200 |
| 1965 | 1 | $100 |
| 2026 | 85 | $213,577 |
| 1969 | 2 | $203 |
| 2041 | 0 | $0 |
| 1961 | 0 | $0 |
| 2047 | 1 | $52 |
| 1943 | 0 | $0 |
| 1939 | 0 | $0 |
| 1952 | 0 | $0 |
| 2002 | 6 | $754 |
| 2015 | 11 | $7,959 |
| 1998 | 6 | $3,474 |
| 2012 | 14 | $8,770 |
| 2006 | 6 | $1,515 |
| 2030 | 26 | $26,306 |
| 1978 | 6 | $4,719 |
| 2023 | 22 | $12,704 |
| 1976 | 5 | $1,184 |
| 2020 | 24 | $9,375 |
| 2013 | 10 | $14,383 |
| 2038 | 0 | $0 |
| 1977 | 2 | $1,113 |
| 1990 | 8 | $1,705 |
| 2018 | 17 | $8,511 |
| 2025 | 43 | $16,867 |
| 1970 | 4 | $1,516 |
| 1988 | 4 | $2,269 |
| 2024 | 23 | $5,931 |
| 1947 | 0 | $0 |
| 1981 | 3 | $2,052 |
| 2045 | 0 | $0 |
| 1982 | 4 | $1,756 |
| 1940 | 0 | $0 |
| 1964 | 1 | $2,064 |
| 2044 | 0 | $0 |
| 2016 | 15 | $2,080 |
| 1992 | 6 | $11,068 |
| 2014 | 11 | $16,145 |
| 2005 | 9 | $3,968 |
| 1953 | 0 | $0 |
| 1941 | 0 | $0 |
| 1991 | 5 | $2,335 |
| 2008 | 13 | $6,950 |
| 2009 | 12 | $5,809 |
| 2019 | 15 | $6,085 |
| 1997 | 7 | $4,650 |
| 1996 | 12 | $111,432 |
| 2001 | 3 | $1,238 |
| 2011 | 14 | $10,269 |
| 2028 | 122 | $255,823 |
| 2027 | 83 | $198,455 |
| 2033 | 0 | $0 |
| 1954 | 0 | $0 |
| 2037 | 0 | $0 |
| 1944 | 0 | $0 |
| 1945 | 0 | $0 |
| 1987 | 4 | $1,116 |
| 2048 | 0 | $0 |
| 2040 | 0 | $0 |
| 1975 | 0 | $0 |
| 1971 | 0 | $0 |
| 2000 | 4 | $426 |
| 1960 | 1 | $100 |
| 1994 | 4 | $913 |
| 2032 | 0 | $0 |
| 2039 | 0 | $0 |
| 2007 | 6 | $725 |
| 1946 | 0 | $0 |
| 1949 | 0 | $0 |
| 2049 | 0 | $0 |
| 1937 | 0 | $0 |
| 1936 | 0 | $0 |
| 2043 | 0 | $0 |
| 1968 | 1 | $516 |
| 2003 | 3 | $1,122 |
| 1986 | 2 | $350 |
| 2036 | 0 | $0 |
| 2031 | 1 | $103 |
| 1966 | 1 | $52 |
| 1958 | 0 | $0 |
| 1950 | 0 | $0 |
| 1962 | 0 | $0 |
| 1956 | 0 | $0 |
| 1942 | 0 | $0 |
| 2035 | 0 | $0 |
| 1967 | 1 | $1,000 |
| 1955 | 0 | $0 |
| 2004 | 8 | $1,494 |
| 1938 | 0 | $0 |
| 2042 | 0 | $0 |
| 2046 | 0 | $0 |
| 1963 | 0 | $0 |
| 1993 | 7 | $1,043 |
| 1980 | 3 | $487 |
| 1985 | 3 | $303 |
| 2034 | 0 | $0 |
| 1979 | 5 | $25,706 |
| 1972 | 1 | $1,000 |
School of Theology Students and Graduates
| Class Year | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| 1944 | 0 | $0 |
| 1947 | 0 | $0 |
| 1974 | 1 | $100 |
| 1988 | 4 | $2,269 |
| 2045 | 0 | $0 |
| 1949 | 0 | $0 |
| 2046 | 0 | $0 |
| 2009 | 3 | $2,032 |
| 1989 | 6 | $1,606 |
| 2042 | 0 | $0 |
| 2030 | 0 | $0 |
| 2024 | 5 | $248 |
| 1977 | 2 | $1,113 |
| 1998 | 6 | $3,474 |
| 1996 | 10 | $108,328 |
| 2008 | 10 | $2,053 |
| 2020 | 14 | $83,648 |
| 2025 | 18 | $2,365 |
| 2015 | 8 | $1,759 |
| 1956 | 0 | $0 |
| 2033 | 0 | $0 |
| 1966 | 1 | $52 |
| 1961 | 0 | $0 |
| 2021 | 4 | $327 |
| 1991 | 4 | $2,181 |
| 2013 | 5 | $2,858 |
| 2049 | 1 | $103 |
| 1952 | 0 | $0 |
| 1990 | 6 | $1,837 |
| 1969 | 3 | $306 |
| 1954 | 0 | $0 |
| 1959 | 1 | $200 |
| 1953 | 0 | $0 |
| 2016 | 6 | $581 |
| 2044 | 0 | $0 |
| 2023 | 4 | $1,155 |
| 1971 | 0 | $0 |
| 1950 | 0 | $0 |
| 2036 | 0 | $0 |
| 1981 | 3 | $2,052 |
| 2003 | 3 | $703 |
| 1965 | 1 | $100 |
| 1980 | 3 | $487 |
| 2002 | 7 | $1,377 |
| 2028 | 6 | $180 |
| 2017 | 9 | $1,378 |
| 1976 | 4 | $668 |
| 1993 | 7 | $1,043 |
| 1964 | 1 | $2,064 |
| 1970 | 4 | $1,516 |
| 1997 | 7 | $7,443 |
| 2011 | 7 | $458 |
| 2006 | 7 | $1,618 |
| 2010 | 12 | $26,759 |
| 1936 | 0 | $0 |
| 1942 | 0 | $0 |
| 1938 | 0 | $0 |
| 1968 | 1 | $516 |
| 2048 | 0 | $0 |
| 2039 | 0 | $0 |
| 1955 | 0 | $0 |
| 2032 | 0 | $0 |
| 2041 | 0 | $0 |
| 2035 | 0 | $0 |
| 1945 | 0 | $0 |
| 1951 | 0 | $0 |
| 1958 | 0 | $0 |
| 1941 | 0 | $0 |
| 2000 | 4 | $326 |
| 1957 | 0 | $0 |
| 2043 | 0 | $0 |
| 2047 | 0 | $0 |
| 1937 | 0 | $0 |
| 1975 | 0 | $0 |
| 2019 | 9 | $738 |
| 1946 | 0 | $0 |
| 1939 | 0 | $0 |
| 1995 | 7 | $8,137 |
| 1972 | 1 | $1,000 |
| 1979 | 5 | $25,706 |
| 1940 | 0 | $0 |
| 2031 | 0 | $0 |
| 2005 | 7 | $1,335 |
| 2040 | 0 | $0 |
| 2037 | 0 | $0 |
| 2007 | 5 | $552 |
| 2038 | 0 | $0 |
| 1992 | 7 | $11,223 |
| 1984 | 3 | $446 |
| 1987 | 3 | $916 |
| 2034 | 0 | $0 |
| 2022 | 7 | $362 |
| 1985 | 4 | $303 |
| 1962 | 0 | $0 |
| 1986 | 3 | $453 |
| 1948 | 0 | $0 |
| 2014 | 5 | $788 |
| 1960 | 0 | $0 |
| 2012 | 7 | $2,557 |
| 1983 | 3 | $1,619 |
| 2004 | 7 | $2,168 |
| 2026 | 17 | $8,640 |
| 1943 | 0 | $0 |
| 2029 | 2 | $537 |
| 1963 | 1 | $100 |
| 1973 | 4 | $769 |
| 1978 | 6 | $4,719 |
| 1999 | 3 | $877 |
| 2001 | 3 | $822 |
| 1982 | 4 | $1,756 |
| 2027 | 8 | $1,275 |
| 1967 | 1 | $1,000 |
| 1994 | 4 | $1,810 |
| 2018 | 3 | $429 |

Wililiam Gage

Jordan Theron & N/A

Jeri Martin & Caleb Hawkins

Misha Rai

Cameron Graham Vivanco & na

Mary Deitch

STEPHANIE BAHN-POTEET & Ken Poteet

Debbie Newcomb

Fraser Gray

Thomas Whitaker Jr & Christine
Advocates ๐งโ๐คโ๐ง
Anonymous Graduate
Generated 5 clicks and 2 gifts, totaling $375
Offered a $750,000 match
Anonymous Graduate
Gave $750,000 during a Challenge!
Anonymous
Generated 2 clicks
Offered a $500,000 match
Anonymous
Offered a $120,000 match
Anonymous
Offered a $100,000 match
Anonymous
Offered a $100,000 match
Anonymous
Offered a $40,000 match
Anonymous
Offered a $26,000 match
Scott Evans
Offered a $25,000 match
Nelson Payne
Offered a $25,000 match
