Pi Kappa Phi Day of Giving 2026 is here!
As Pi Kappa Phi brothers return to campus and new associate members begin their journey, the Pi Kappa Phi Foundation invites you to be part of something exceptional.
Our 2026 Day of Giving aligns with the start of the academic year. Your gift during these 1,904 minutes helps fund personal growth, leadership development and authentic brotherhood from day one.
It’s a new season, a new start and a new opportunity to invest in the future of our Fraternity. By giving now, you not only support the mission of Pi Kappa Phi, but also carry forward the legacy of servant leadership exemplified by the late Durward W. Owen, Xi (Roanoke), who dedicated his life to helping young men grow, lead and serve. Whether you’re an alumnus, undergraduate, parent or friend, your support today helps build what’s next.
Join us now, and make your impact last a lifetime.
Donors
View All Donors| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| XI (Roanoke) | 2 | $244 |
| EPSILON NU (Cal State-Sacramento) | 0 | $0 |
| EPSILON TAU (St. Joseph's) | 0 | $0 |
| DELTA LAMBDA (UNC-Charlotte) | 1 | $25 |
| IOTA BETA (Texas-San Antonio) | 0 | $0 |
| KAPPA TAU (Eastern Washington) | 0 | $0 |
| ZETA SIGMA (California-Davis) | 0 | $0 |
| ETA OMEGA (New Mexico State) | 0 | $0 |
| IOTA (Georgia Tech) | 0 | $0 |
| BETA XI (Central Michigan) | 0 | $0 |
| THETA RHO (Western Michigan) | 0 | $0 |
| GAMMA (California-Berkeley) | 0 | $0 |
| THETA BETA (West Georgia) | 0 | $0 |
| GAMMA ETA (Athens State) | 0 | $0 |
| EPSILON UPSILON (Georgia College) | 0 | $0 |
| KAPPA PSI (Wake Forest) | 0 | $0 |
| IOTA EPSILON (Susquehanna) | 0 | $0 |
| DELTA BETA (North Georgia) | 0 | $0 |
| GAMMA OMEGA (Montevallo) | 0 | $0 |
| ZETA OMICRON (SUNY-Cortland) | 0 | $0 |
| KAPPA LAMBDA (Wisconsin-Madison) | 0 | $0 |
| BETA PI (Eastern Michigan) | 0 | $0 |
| IOTA OMEGA (Nevada-Las Vegas) | 0 | $0 |
| DELTA OMICRON (Nicholls State) | 0 | $0 |
| Lehigh | 0 | $0 |
| THETA IOTA (Washington State) | 0 | $0 |
| ALPHA BETA (Tulane) | 0 | $0 |
| THETA PHI (Louisiana Tech) | 0 | $0 |
| IOTA ALPHA (Sacred Heart) | 0 | $0 |
| BETA ETA (Florida State) | 0 | $0 |
| ETA DELTA (Kennesaw State) | 0 | $0 |
| ALPHA DELTA (Washington) | 0 | $0 |
| BETA SIGMA (Northern Illinois) | 0 | $0 |
| DELTA MU (Methodist) | 0 | $0 |
| GAMMA LAMBDA (Missouri S&T) | 0 | $0 |
| GAMMA TAU (North Texas) | 0 | $0 |
| KAPPA OMICRON (Connecticut) | 0 | $0 |
| DELTA SIGMA (Bowling Green State) | 0 | $0 |
| EPSILON CHI (Denver) | 0 | $0 |
| ALPHA TAU (RPI) | 0 | $0 |
| IOTA ETA (Embry-Riddle) | 0 | $0 |
| THETA LAMBDA (Missouri State) | 0 | $0 |
| ETA RHO (Texas State) | 0 | $0 |
| ZETA EPSILON (George Mason) | 0 | $0 |
| BETA ALPHA (NJIT) | 0 | $0 |
| THETA GAMMA (Buffalo) | 0 | $0 |
| GAMMA ALPHA (West Alabama) | 0 | $0 |
| THETA XI (Arizona State) | 0 | $0 |
| IOTA TAU (Rutgers) | 0 | $0 |
| OMEGA (Purdue) | 1 | $50 |
| GAMMA NU (LaGrange) | 0 | $0 |
| ETA ALPHA (Concord) | 0 | $0 |
| ALPHA EPSILON (Florida) | 1 | $50 |
| DELTA ETA (Morehead State) | 0 | $0 |
| ZETA ETA (South Florida) | 0 | $0 |
| ALPHA (College of Charleston) | 3 | $76 |
| DELTA DELTA (Truman State) | 3 | $444 |
| BETA UPSILON (Virginia) | 2 | $325 |
| LAMBDA DELTA (California-Santa Barbara) | 0 | $0 |
| ALPHA OMICRON (Iowa State) | 2 | $550 |
| EPSILON BETA (Grand Valley State) | 0 | $0 |
| ALPHA IOTA (Auburn) | 1 | $50 |
| EPSILON RHO (Lenoir-Rhyne) | 0 | $0 |
| GAMMA IOTA (Louisiana State) | 0 | $0 |
| THETA TAU (High Point) | 0 | $0 |
| IOTA DELTA (New Hampshire) | 0 | $0 |
| KAPPA EPSILON (Stony Brook) | 0 | $0 |
| DELTA KAPPA (UNC-Pembroke) | 0 | $0 |
| IOTA LAMBDA (Quinnipiac) | 0 | $0 |
| GAMMA RHO (Lander) | 0 | $0 |
| RHO (Washington & Lee) | 0 | $0 |
| DELTA UPSILON (Pittsburgh) | 1 | $59 |
| KAPPA GAMMA (Montana) | 0 | $0 |
| ETA OMICRON (San Francisco State) | 0 | $0 |
| ZETA XI (Averett) | 0 | $0 |
| KAPPA ETA (SUNY-Geneseo) | 0 | $0 |
| ALPHA PI (Sewanee) | 0 | $0 |
| ZETA IOTA (Indiana-Pennsylvania) | 0 | $0 |
| BETA EPSILON (Missouri-Columbia) | 1 | $122 |
| EPSILON GAMMA (Longwood) | 0 | $0 |
| ALPHA LAMBDA (Mississippi) | 0 | $0 |
| THETA NU (Delaware) | 0 | $0 |
| ETA PI (Coastal Carolina) | 0 | $0 |
| ETA SIGMA (California-Los Angeles) | 0 | $0 |
| LAMBDA GAMMA (California-Riverside) | 0 | $0 |
| GAMMA XI (Georgia Southwestern) | 0 | $0 |
| ETA CHI (Texas Christian) | 0 | $0 |
| EPSILON (Davidson) | 0 | $0 |
| PHI (Tulsa) | 0 | $0 |
| EPSILON MU (Bradley) | 0 | $0 |
| ETA ETA (California-Irvine) | 0 | $0 |
| ZETA RHO (Cal State-Fullerton) | 0 | $0 |
| ETA TAU (Kentucky) | 0 | $0 |
| ETA GAMMA (Colorado) | 0 | $0 |
| DELTA EPSILON (Jacksonville State) | 0 | $0 |
| DELTA PI (Wright State) | 0 | $0 |
| DELTA TAU (James Madison) | 0 | $0 |
| DELTA THETA (Mars Hill) | 0 | $0 |
| Creighton University | 0 | $0 |
| ALPHA GAMMA (Oklahoma) | 0 | $0 |
| ZETA THETA (Texas-Austin) | 0 | $0 |
| ETA NU (Pennsylvania) | 0 | $0 |
| IOTA PHI (Loyola-New Orleans) | 0 | $0 |
| KAPPA MU (California-Merced) | 0 | $0 |
| GAMMA PHI (South Alabama) | 0 | $0 |
| ALPHA ZETA (Oregon State) | 1 | $19 |
| KAPPA NU (Sonoma State) | 0 | $0 |
| IOTA GAMMA (Wyoming) | 0 | $0 |
| IOTA PI (Dayton) | 0 | $0 |
| IOTA CHI (Ball State) | 0 | $0 |
| DELTA CHI (Kansas State) | 0 | $0 |
| IOTA OMICRON (Iona) | 0 | $0 |
| ETA XI (SUNY-Albany) | 0 | $0 |
| BETA NU (Houston) | 0 | $0 |
| GAMMA DELTA (Memphis) | 0 | $0 |
| IOTA SIGMA (San Jose State) | 0 | $0 |
| GAMMA EPSILON (Western Carolina) | 0 | $0 |
| ZETA CHI (Albright) | 1 | $200 |
| ALPHA ETA (Samford) | 3 | $444 |
| ZETA PHI (Colorado State) | 3 | $220 |
| ZETA MU (Cal State-Northridge) | 0 | $0 |
| DELTA NU (Western Kentucky) | 0 | $0 |
| DELTA ZETA (Appalachian State) | 1 | $100 |
| DELTA (Furman) | 0 | $0 |
| BETA KAPPA (Georgia State) | 0 | $0 |
| EPSILON ETA (Winthrop) | 1 | $122 |
| SIGMA (South Carolina) | 0 | $0 |
| IOTA ZETA (Stephen F. Austin State) | 0 | $0 |
| EPSILON XI (LaSalle) | 0 | $0 |
| BETA THETA (Arizona) | 0 | $0 |
| PSI (Cornell) | 2 | $100 |
| ALPHA SIGMA (Tennessee) | 3 | $500 |
| BETA CHI (Texas A&M-Commerce) | 0 | $0 |
| EPSILON IOTA (UNC-Greensboro) | 1 | $100 |
| ETA ZETA (Queens-Charlotte) | 0 | $0 |
| GAMMA THETA (UNC-Wilmington) | 0 | $0 |
| THETA ALPHA (Southern Mississippi) | 1 | $19 |
| THETA (Cincinnati) | 0 | $0 |
| EPSILON OMEGA (Texas Tech) | 0 | $0 |
| GAMMA BETA (Old Dominion) | 0 | $0 |
| DELTA GAMMA (Nebraska-Omaha) | 0 | $0 |
| BETA MU (McNeese State) | 0 | $0 |
| IOTA NU (Mississippi State) | 0 | $0 |
| ETA BETA (Indiana State) | 0 | $0 |
| THETA ZETA (George Washington) | 0 | $0 |
| KAPPA (UNC-Chapel Hill) | 1 | $250 |
| BETA PHI (East Carolina) | 1 | $250 |
| ALPHA UPSILON (Drexel) | 2 | $20,486 |
| EPSILON THETA (Seton Hall) | 0 | $0 |
| KAPPA CHI (Northeastern) | 0 | $0 |
| ZETA BETA (California-San Diego) | 0 | $0 |
| ETA THETA (San Francisco) | 0 | $0 |
| KAPPA SIGMA (Colorado-Colorado Springs) | 0 | $0 |
| ZETA PI (Marshall) | 0 | $0 |
| EPSILON OMICRON (Villanova) | 0 | $0 |
| DELTA XI (North Alabama) | 0 | $0 |
| GAMMA MU (Belmont Abbey) | 1 | $19 |
| KAPPA UPSILON (Temple) | 0 | $0 |
| BETA DELTA (Drake) | 0 | $0 |
| THETA KAPPA (Baylor) | 0 | $0 |
| ZETA TAU (Barton) | 0 | $0 |
| EPSILON PHI (Alabama-Birmingham) | 0 | $0 |
| EPSILON ZETA (Central Arkansas) | 0 | $0 |
| BETA BETA (Florida Southern) | 0 | $0 |
| ALPHA OMEGA (Oregon) | 0 | $0 |
| ALPHA CHI (Miami) | 0 | $0 |
| EPSILON PI (Virginia Commonwealth) | 0 | $0 |
| IOTA PSI (Boise State) | 0 | $0 |
| DELTA PSI (Texas-Arlington) | 0 | $0 |
| BETA ZETA (Simpson) | 0 | $0 |
| KAPPA OMEGA (Utah) | 0 | $0 |
| GAMMA ZETA (WVU Tech) | 0 | $0 |
| ZETA UPSILON (Bloomsburg) | 0 | $0 |
| DELTA RHO (University Park) | 0 | $0 |
| KAPPA KAPPA (New Mexico) | 0 | $0 |
| IOTA IOTA (Cal Poly-Pomona) | 0 | $0 |
| BETA OMEGA (East Tennessee State) | 0 | $0 |
| ALPHA PHI (Illinois Tech) | 2 | $200 |
| THETA THETA (Iowa) | 0 | $0 |
| ALPHA THETA (Michigan State) | 0 | $0 |
| GAMMA KAPPA (Georgia Southern) | 0 | $0 |
| GAMMA CHI (Jacksonville) | 0 | $0 |
| CHI (Stetson) | 0 | $0 |
| ALPHA MU (Penn State) | 1 | $122 |
| DELTA PHI (Radford) | 0 | $0 |
| LAMBDA (Georgia) | 0 | $0 |
| ZETA (Wofford) | 0 | $0 |
| DELTA ALPHA (Virginia Tech) | 0 | $0 |
| GAMMA SIGMA (Georgia Southern-Armstrong) | 0 | $0 |
| ALPHA RHO (West Virginia) | 1 | $20 |
| BETA GAMMA (Louisville) | 0 | $0 |
| THETA PI (Texas-Tyler) | 0 | $0 |
| KAPPA IOTA (Idaho) | 0 | $0 |
| GAMMA PSI (Augusta) | 0 | $0 |
| IOTA THETA (Tennessee Tech) | 0 | $0 |
| ETA EPSILON (Maryland-College Park) | 0 | $0 |
| BETA LAMBDA (Tampa) | 2 | $1,000 |
| IOTA XI (Texas-Dallas) | 0 | $0 |
| BETA IOTA (Toledo) | 1 | $50 |
| KAPPA BETA (Illinois State) | 0 | $0 |
| THETA CHI (Ohio) | 0 | $0 |
| EPSILON ALPHA (Elon) | 1 | $50 |
| THETA SIGMA (Cal State-Long Beach) | 0 | $0 |
| GAMMA OMICRON (Bethel) | 0 | $0 |
| ETA MU (Wingate) | 0 | $0 |
| ZETA DELTA (Shippensburg) | 0 | $0 |
| ETA UPSILON (Miami-Ohio) | 1 | $19 |
| BETA OMICRON (Northwestern State) | 1 | $25 |
| EPSILON DELTA (Auburn-Montgomery) | 0 | $0 |
| GAMMA UPSILON (Oklahoma State) | 0 | $0 |
| ALPHA KAPPA (Michigan) | 0 | $0 |
| TAU (NC State) | 0 | $0 |
| ALPHA PSI (Indiana) | 3 | $2,100 |
| EPSILON PSI (Slippery Rock) | 0 | $0 |
| EPSILON LAMBDA (South Carolina Upstate) | 0 | $0 |
| GAMMA PI (Northwestern Oklahoma State) | 0 | $0 |
| PI (Oglethorpe) | 0 | $0 |
| ZETA LAMBDA (Cal State-Chico) | 0 | $0 |
| ETA IOTA (Christopher Newport) | 0 | $0 |
| EPSILON SIGMA (Christian Brothers) | 0 | $0 |
| THETA MU (Massachusetts-Amherst) | 0 | $0 |
| ZETA NU (West Chester) | 0 | $0 |
| ALPHA ALPHA (Mercer) | 3 | $150 |
| KAPPA XI (DePaul) | 1 | $20 |
| DELTA OMEGA (Texas A&M) | 13 | $4,265 |
| OMICRON (Alabama) | 46 | $5,545 |
| ALPHA NU (Ohio State) | 0 | $0 |
| DELTA IOTA (Middle Tennessee State) | 0 | $0 |
| THETA OMICRON (Nevada-Reno) | 0 | $0 |
| ETA PHI (Maryland-Baltimore County) | 0 | $0 |
| BETA PSI (Tennessee Wesleyan) | 0 | $0 |
| KAPPA ZETA (Maine) | 0 | $0 |
| EPSILON KAPPA (Southern Polytechnic State) | 0 | $0 |
| KAPPA DELTA (Florida Atlantic) | 1 | $5 |
| ETA LAMBDA (SUNY-Brockport) | 0 | $0 |
| THETA UPSILON (Northern Arizona) | 0 | $0 |
| THETA ETA (American) | 0 | $0 |
| IOTA UPSILON (Florida Gulf Coast) | 0 | $0 |
| ETA KAPPA (SUNY-Plattsburgh) | 1 | $1,464 |
| LAMBDA ALPHA (Belmont) | 0 | $0 |
| ETA PSI (Central Florida) | 0 | $0 |
| MU (Durham) | 2 | $150 |
| BETA TAU (Valdosta State) | 0 | $0 |
| ETA (Emory) | 0 | $0 |
| KAPPA PHI (Loyola-Chicago) | 0 | $0 |
| ALPHA XI (St. John's) | 0 | $0 |
| IOTA KAPPA (Greeley) | 0 | $0 |
| UPSILON (Illinois-Urbana-Champaign) | 0 | $0 |
| THETA DELTA (Florida International) | 0 | $0 |
| IOTA MU (Arkansas-Fort Smith) | 0 | $0 |
| THETA EPSILON (Kansas) | 0 | $0 |
| THETA OMEGA (Binghamton) | 0 | $0 |
| THETA PSI (RIT) | 0 | $0 |
| ZETA ALPHA (Clemson) | 1 | $5,000 |
| BETA (Presbyterian) | 0 | $0 |
| LAMBDA BETA (Syracuse) | 0 | $0 |
| ZETA KAPPA (Stockton) | 0 | $0 |
| ZETA ZETA (North Florida) | 0 | $0 |
| KAPPA PI (Cal Poly-San Luis Obispo) | 0 | $0 |
| NU (Nebraska-Lincoln) | 0 | $0 |
| KAPPA THETA (San Diego) | 0 | $0 |
| EPSILON EPSILON (Virginia-Wise) | 0 | $0 |
| BETA RHO (Clarkson) | 0 | $0 |
| ZETA GAMMA (North Dakota) | 0 | $0 |
| LAMBDA IOTA (Vermont) | 0 | $0 |
| KAPPA ALPHA (Case Western Reserve) | 0 | $0 |
| ZETA OMEGA (Towson) | 0 | $0 |
| ZETA PSI (Indiana Purdue Indianapolis) | 0 | $0 |
| IOTA RHO (Western Illinois) | 0 | $0 |
| GAMMA GAMMA (Troy) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| LAMBDA IOTA (Vermont) | 0 | $0 |
| BETA ALPHA (NJIT) | 0 | $0 |
| ETA PHI (Maryland-Baltimore County) | 0 | $0 |
| IOTA DELTA (New Hampshire) | 0 | $0 |
| ETA XI (SUNY-Albany) | 0 | $0 |
| KAPPA ZETA (Maine) | 0 | $0 |
| THETA OMEGA (Binghamton) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| PHI (Tulsa) | 0 | $0 |
| ZETA ETA (South Florida) | 0 | $0 |
| DELTA LAMBDA (UNC-Charlotte) | 1 | $25 |
| BETA PHI (East Carolina) | 1 | $250 |
| KAPPA UPSILON (Temple) | 0 | $0 |
| ALPHA BETA (Tulane) | 0 | $0 |
| IOTA BETA (Texas-San Antonio) | 0 | $0 |
| GAMMA DELTA (Memphis) | 0 | $0 |
| KAPPA DELTA (Florida Atlantic) | 1 | $5 |
| GAMMA TAU (North Texas) | 0 | $0 |
| EPSILON PHI (Alabama-Birmingham) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| DELTA ALPHA (Virginia Tech) | 0 | $0 |
| TAU (NC State) | 0 | $0 |
| ZETA ALPHA (Clemson) | 1 | $5,000 |
| GAMMA (California-Berkeley) | 0 | $0 |
| BETA UPSILON (Virginia) | 2 | $325 |
| LAMBDA BETA (Syracuse) | 0 | $0 |
| KAPPA PSI (Wake Forest) | 0 | $0 |
| BETA ETA (Florida State) | 0 | $0 |
| DELTA UPSILON (Pittsburgh) | 1 | $59 |
| KAPPA (UNC-Chapel Hill) | 1 | $250 |
| BETA GAMMA (Louisville) | 0 | $0 |
| ALPHA CHI (Miami) | 0 | $0 |
| MU (Durham) | 2 | $150 |
| IOTA (Georgia Tech) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| CHI (Stetson) | 0 | $0 |
| ETA ZETA (Queens-Charlotte) | 0 | $0 |
| IOTA UPSILON (Florida Gulf Coast) | 0 | $0 |
| EPSILON ZETA (Central Arkansas) | 0 | $0 |
| DELTA XI (North Alabama) | 0 | $0 |
| ZETA ZETA (North Florida) | 0 | $0 |
| GAMMA CHI (Jacksonville) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ZETA EPSILON (George Mason) | 0 | $0 |
| THETA ZETA (George Washington) | 0 | $0 |
| IOTA PI (Dayton) | 0 | $0 |
| EPSILON XI (LaSalle) | 0 | $0 |
| THETA MU (Massachusetts-Amherst) | 0 | $0 |
| KAPPA PHI (Loyola-Chicago) | 0 | $0 |
| EPSILON TAU (St. Joseph's) | 0 | $0 |
| EPSILON PI (Virginia Commonwealth) | 0 | $0 |
| EPSILON (Davidson) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Creighton University | 0 | $0 |
| EPSILON THETA (Seton Hall) | 0 | $0 |
| KAPPA XI (DePaul) | 1 | $20 |
| KAPPA OMICRON (Connecticut) | 0 | $0 |
| EPSILON OMICRON (Villanova) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| IOTA KAPPA (Greeley) | 0 | $0 |
| THETA UPSILON (Northern Arizona) | 0 | $0 |
| KAPPA IOTA (Idaho) | 0 | $0 |
| EPSILON NU (Cal State-Sacramento) | 0 | $0 |
| KAPPA GAMMA (Montana) | 0 | $0 |
| KAPPA TAU (Eastern Washington) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| EPSILON LAMBDA (South Carolina Upstate) | 0 | $0 |
| EPSILON GAMMA (Longwood) | 0 | $0 |
| BETA (Presbyterian) | 0 | $0 |
| THETA TAU (High Point) | 0 | $0 |
| EPSILON ETA (Winthrop) | 1 | $122 |
| DELTA PHI (Radford) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ALPHA PSI (Indiana) | 3 | $2,100 |
| ALPHA MU (Penn State) | 1 | $122 |
| ALPHA DELTA (Washington) | 0 | $0 |
| NU (Nebraska-Lincoln) | 0 | $0 |
| ETA EPSILON (Maryland-College Park) | 0 | $0 |
| IOTA TAU (Rutgers) | 0 | $0 |
| ALPHA OMEGA (Oregon) | 0 | $0 |
| DELTA RHO (University Park) | 0 | $0 |
| ALPHA KAPPA (Michigan) | 0 | $0 |
| OMEGA (Purdue) | 1 | $50 |
| UPSILON (Illinois-Urbana-Champaign) | 0 | $0 |
| KAPPA LAMBDA (Wisconsin-Madison) | 0 | $0 |
| ALPHA THETA (Michigan State) | 0 | $0 |
| ALPHA NU (Ohio State) | 0 | $0 |
| THETA THETA (Iowa) | 0 | $0 |
| ETA SIGMA (California-Los Angeles) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| THETA EPSILON (Kansas) | 0 | $0 |
| THETA (Cincinnati) | 0 | $0 |
| THETA KAPPA (Baylor) | 0 | $0 |
| BETA NU (Houston) | 0 | $0 |
| KAPPA OMEGA (Utah) | 0 | $0 |
| DELTA CHI (Kansas State) | 0 | $0 |
| ETA CHI (Texas Christian) | 0 | $0 |
| THETA XI (Arizona State) | 0 | $0 |
| ETA GAMMA (Colorado) | 0 | $0 |
| ETA PSI (Central Florida) | 0 | $0 |
| EPSILON OMEGA (Texas Tech) | 0 | $0 |
| GAMMA UPSILON (Oklahoma State) | 0 | $0 |
| BETA THETA (Arizona) | 0 | $0 |
| ALPHA OMICRON (Iowa State) | 2 | $550 |
| ALPHA RHO (West Virginia) | 1 | $20 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ETA ETA (California-Irvine) | 0 | $0 |
| LAMBDA DELTA (California-Santa Barbara) | 0 | $0 |
| ZETA SIGMA (California-Davis) | 0 | $0 |
| ZETA RHO (Cal State-Fullerton) | 0 | $0 |
| ZETA BETA (California-San Diego) | 0 | $0 |
| THETA SIGMA (Cal State-Long Beach) | 0 | $0 |
| ZETA MU (Cal State-Northridge) | 0 | $0 |
| KAPPA PI (Cal Poly-San Luis Obispo) | 0 | $0 |
| LAMBDA GAMMA (California-Riverside) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| IOTA IOTA (Cal Poly-Pomona) | 0 | $0 |
| ETA OMICRON (San Francisco State) | 0 | $0 |
| KAPPA NU (Sonoma State) | 0 | $0 |
| ZETA LAMBDA (Cal State-Chico) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| KAPPA CHI (Northeastern) | 0 | $0 |
| KAPPA EPSILON (Stony Brook) | 0 | $0 |
| THETA NU (Delaware) | 0 | $0 |
| GAMMA THETA (UNC-Wilmington) | 0 | $0 |
| ZETA OMEGA (Towson) | 0 | $0 |
| ALPHA UPSILON (Drexel) | 2 | $20,486 |
| ALPHA (College of Charleston) | 3 | $76 |
| EPSILON ALPHA (Elon) | 1 | $50 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ZETA TAU (Barton) | 0 | $0 |
| DELTA KAPPA (UNC-Pembroke) | 0 | $0 |
| GAMMA MU (Belmont Abbey) | 1 | $19 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ETA OMEGA (New Mexico State) | 0 | $0 |
| DELTA NU (Western Kentucky) | 0 | $0 |
| DELTA IOTA (Middle Tennessee State) | 0 | $0 |
| EPSILON KAPPA (Southern Polytechnic State) | 0 | $0 |
| DELTA EPSILON (Jacksonville State) | 0 | $0 |
| THETA DELTA (Florida International) | 0 | $0 |
| THETA PHI (Louisiana Tech) | 0 | $0 |
| ETA DELTA (Kennesaw State) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| EPSILON DELTA (Auburn-Montgomery) | 0 | $0 |
| EPSILON SIGMA (Christian Brothers) | 0 | $0 |
| THETA BETA (West Georgia) | 0 | $0 |
| BETA TAU (Valdosta State) | 0 | $0 |
| GAMMA OMEGA (Montevallo) | 0 | $0 |
| GAMMA ALPHA (West Alabama) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| BETA RHO (Clarkson) | 0 | $0 |
| ALPHA TAU (RPI) | 0 | $0 |
| THETA PSI (RIT) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| BETA CHI (Texas A&M-Commerce) | 0 | $0 |
| THETA PI (Texas-Tyler) | 0 | $0 |
| IOTA MU (Arkansas-Fort Smith) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| IOTA ALPHA (Sacred Heart) | 0 | $0 |
| IOTA OMICRON (Iona) | 0 | $0 |
| IOTA LAMBDA (Quinnipiac) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| DELTA SIGMA (Bowling Green State) | 0 | $0 |
| THETA CHI (Ohio) | 0 | $0 |
| BETA PI (Eastern Michigan) | 0 | $0 |
| BETA SIGMA (Northern Illinois) | 0 | $0 |
| THETA RHO (Western Michigan) | 0 | $0 |
| IOTA CHI (Ball State) | 0 | $0 |
| BETA XI (Central Michigan) | 0 | $0 |
| ETA UPSILON (Miami-Ohio) | 1 | $19 |
| BETA IOTA (Toledo) | 1 | $50 |
| THETA GAMMA (Buffalo) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| KAPPA BETA (Illinois State) | 0 | $0 |
| BETA DELTA (Drake) | 0 | $0 |
| ETA BETA (Indiana State) | 0 | $0 |
| EPSILON MU (Bradley) | 0 | $0 |
| LAMBDA ALPHA (Belmont) | 0 | $0 |
| THETA LAMBDA (Missouri State) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| IOTA GAMMA (Wyoming) | 0 | $0 |
| IOTA PSI (Boise State) | 0 | $0 |
| ZETA PHI (Colorado State) | 3 | $220 |
| IOTA SIGMA (San Jose State) | 0 | $0 |
| IOTA OMEGA (Nevada-Las Vegas) | 0 | $0 |
| THETA OMICRON (Nevada-Reno) | 0 | $0 |
| KAPPA KAPPA (New Mexico) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| IOTA THETA (Tennessee Tech) | 0 | $0 |
| DELTA ETA (Morehead State) | 0 | $0 |
| IOTA RHO (Western Illinois) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| DELTA BETA (North Georgia) | 0 | $0 |
| GAMMA XI (Georgia Southwestern) | 0 | $0 |
| GAMMA RHO (Lander) | 0 | $0 |
| EPSILON UPSILON (Georgia College) | 0 | $0 |
| GAMMA PSI (Augusta) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ZETA IOTA (Indiana-Pennsylvania) | 0 | $0 |
| ZETA DELTA (Shippensburg) | 0 | $0 |
| EPSILON PSI (Slippery Rock) | 0 | $0 |
| ZETA NU (West Chester) | 0 | $0 |
| ZETA UPSILON (Bloomsburg) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| BETA BETA (Florida Southern) | 0 | $0 |
| BETA LAMBDA (Tampa) | 2 | $1,000 |
| DELTA PI (Wright State) | 0 | $0 |
| RHO (Washington & Lee) | 0 | $0 |
| ETA (Emory) | 0 | $0 |
| GAMMA ETA (Athens State) | 0 | $0 |
| ZETA CHI (Albright) | 1 | $200 |
| GAMMA PI (Northwestern Oklahoma State) | 0 | $0 |
| PI (Oglethorpe) | 0 | $0 |
| ETA ALPHA (Concord) | 0 | $0 |
| ZETA PSI (Indiana Purdue Indianapolis) | 0 | $0 |
| ETA NU (Pennsylvania) | 0 | $0 |
| KAPPA ALPHA (Case Western Reserve) | 0 | $0 |
| ETA IOTA (Christopher Newport) | 0 | $0 |
| GAMMA OMICRON (Bethel) | 0 | $0 |
| GAMMA LAMBDA (Missouri S&T) | 0 | $0 |
| BETA PSI (Tennessee Wesleyan) | 0 | $0 |
| DELTA PSI (Texas-Arlington) | 0 | $0 |
| DELTA DELTA (Truman State) | 3 | $444 |
| ALPHA PI (Sewanee) | 0 | $0 |
| IOTA PHI (Loyola-New Orleans) | 0 | $0 |
| EPSILON BETA (Grand Valley State) | 0 | $0 |
| BETA ZETA (Simpson) | 0 | $0 |
| ZETA KAPPA (Stockton) | 0 | $0 |
| KAPPA SIGMA (Colorado-Colorado Springs) | 0 | $0 |
| IOTA XI (Texas-Dallas) | 0 | $0 |
| XI (Roanoke) | 2 | $244 |
| ALPHA PHI (Illinois Tech) | 2 | $200 |
| PSI (Cornell) | 2 | $100 |
| KAPPA MU (California-Merced) | 0 | $0 |
| THETA ETA (American) | 0 | $0 |
| GAMMA ZETA (WVU Tech) | 0 | $0 |
| IOTA ETA (Embry-Riddle) | 0 | $0 |
| IOTA EPSILON (Susquehanna) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ETA MU (Wingate) | 0 | $0 |
| DELTA THETA (Mars Hill) | 0 | $0 |
| EPSILON RHO (Lenoir-Rhyne) | 0 | $0 |
| EPSILON EPSILON (Virginia-Wise) | 0 | $0 |
