Pi Kappa Phi Day of Giving 2026 is here!
As Pi Kappa Phi brothers return to campus and new associate members begin their journey, the Pi Kappa Phi Foundation invites you to be part of something exceptional.
Our 2026 Day of Giving aligns with the start of the academic year. Your gift during these 1,904 minutes helps fund personal growth, leadership development and authentic brotherhood from day one.
It’s a new season, a new start and a new opportunity to invest in the future of our Fraternity. By giving now, you not only support the mission of Pi Kappa Phi, but also carry forward the legacy of servant leadership exemplified by the late Durward W. Owen, Xi (Roanoke), who dedicated his life to helping young men grow, lead and serve. Whether you’re an alumnus, undergraduate, parent or friend, your support today helps build what’s next.
Join us now, and make your impact last a lifetime.
Donors
View All Donors| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| THETA SIGMA (Cal State-Long Beach) | 0 | $0 |
| THETA ZETA (George Washington) | 1 | $25 |
| ETA MU (Wingate) | 0 | $0 |
| GAMMA (California-Berkeley) | 1 | $500 |
| KAPPA ETA (SUNY-Geneseo) | 0 | $0 |
| EPSILON THETA (Seton Hall) | 0 | $0 |
| DELTA THETA (Mars Hill) | 0 | $0 |
| ZETA IOTA (Indiana-Pennsylvania) | 0 | $0 |
| KAPPA TAU (Eastern Washington) | 0 | $0 |
| DELTA PSI (Texas-Arlington) | 2 | $119 |
| ZETA MU (Cal State-Northridge) | 0 | $0 |
| KAPPA PI (Cal Poly-San Luis Obispo) | 0 | $0 |
| ETA ALPHA (Concord) | 0 | $0 |
| ZETA TAU (Barton) | 0 | $0 |
| GAMMA EPSILON (Western Carolina) | 0 | $0 |
| ALPHA BETA (Tulane) | 0 | $0 |
| OMICRON (Alabama) | 117 | $9,748 |
| DELTA KAPPA (UNC-Pembroke) | 0 | $0 |
| IOTA DELTA (New Hampshire) | 0 | $0 |
| ETA PHI (Maryland-Baltimore County) | 0 | $0 |
| IOTA SIGMA (San Jose State) | 0 | $0 |
| EPSILON MU (Bradley) | 2 | $200 |
| ETA PSI (Central Florida) | 1 | $50 |
| EPSILON BETA (Grand Valley State) | 0 | $0 |
| BETA SIGMA (Northern Illinois) | 0 | $0 |
| GAMMA RHO (Lander) | 1 | $300 |
| KAPPA GAMMA (Montana) | 0 | $0 |
| BETA RHO (Clarkson) | 0 | $0 |
| KAPPA MU (California-Merced) | 0 | $0 |
| DELTA GAMMA (Nebraska-Omaha) | 0 | $0 |
| GAMMA CHI (Jacksonville) | 0 | $0 |
| KAPPA PHI (Loyola-Chicago) | 0 | $0 |
| ETA ETA (California-Irvine) | 0 | $0 |
| IOTA KAPPA (Greeley) | 0 | $0 |
| IOTA XI (Texas-Dallas) | 0 | $0 |
| ZETA PHI (Colorado State) | 3 | $1,110 |
| BETA TAU (Valdosta State) | 1 | $122 |
| GAMMA OMEGA (Montevallo) | 0 | $0 |
| ZETA OMICRON (SUNY-Cortland) | 0 | $0 |
| BETA GAMMA (Louisville) | 1 | $250 |
| GAMMA PSI (Augusta) | 0 | $0 |
| THETA ETA (American) | 0 | $0 |
| IOTA ALPHA (Sacred Heart) | 0 | $0 |
| LAMBDA IOTA (Vermont) | 0 | $0 |
| KAPPA OMICRON (Connecticut) | 0 | $0 |
| IOTA GAMMA (Wyoming) | 0 | $0 |
| ZETA UPSILON (Bloomsburg) | 0 | $0 |
| ZETA RHO (Cal State-Fullerton) | 0 | $0 |
| IOTA PSI (Boise State) | 1 | $122 |
| GAMMA ETA (Athens State) | 0 | $0 |
| IOTA TAU (Rutgers) | 1 | $50 |
| BETA ZETA (Simpson) | 0 | $0 |
| DELTA ALPHA (Virginia Tech) | 0 | $0 |
| DELTA PHI (Radford) | 0 | $0 |
| EPSILON TAU (St. Joseph's) | 2 | $300 |
| BETA NU (Houston) | 0 | $0 |
| THETA MU (Massachusetts-Amherst) | 2 | $409 |
| KAPPA SIGMA (Colorado-Colorado Springs) | 1 | $100 |
| KAPPA CHI (Northeastern) | 0 | $0 |
| IOTA IOTA (Cal Poly-Pomona) | 0 | $0 |
| ETA THETA (San Francisco) | 0 | $0 |
| MU (Durham) | 12 | $21,579 |
| EPSILON RHO (Lenoir-Rhyne) | 1 | $750 |
| GAMMA TAU (North Texas) | 0 | $0 |
| EPSILON (Davidson) | 0 | $0 |
| ETA KAPPA (SUNY-Plattsburgh) | 1 | $1,464 |
| IOTA PI (Dayton) | 1 | $19 |
| GAMMA SIGMA (Georgia Southern-Armstrong) | 0 | $0 |
| IOTA OMICRON (Iona) | 3 | $241 |
| GAMMA DELTA (Memphis) | 1 | $10,000 |
| BETA CHI (Texas A&M-Commerce) | 0 | $0 |
| EPSILON PSI (Slippery Rock) | 2 | $125 |
| GAMMA PHI (South Alabama) | 2 | $372 |
| GAMMA MU (Belmont Abbey) | 1 | $19 |
| KAPPA PSI (Wake Forest) | 3 | $375 |
| KAPPA DELTA (Florida Atlantic) | 1 | $5 |
| ETA BETA (Indiana State) | 0 | $0 |
| ZETA KAPPA (Stockton) | 0 | $0 |
| DELTA MU (Methodist) | 0 | $0 |
| DELTA SIGMA (Bowling Green State) | 1 | $100 |
| KAPPA EPSILON (Stony Brook) | 0 | $0 |
| GAMMA KAPPA (Georgia Southern) | 2 | $200 |
| THETA OMICRON (Nevada-Reno) | 1 | $25 |
| IOTA RHO (Western Illinois) | 5 | $198 |
| THETA KAPPA (Baylor) | 2 | $222 |
| PSI (Cornell) | 8 | $3,064 |
| ZETA XI (Averett) | 1 | $20 |
| ALPHA ALPHA (Mercer) | 12 | $2,341 |
| OMEGA (Purdue) | 8 | $1,292 |
| GAMMA ALPHA (West Alabama) | 0 | $0 |
| THETA NU (Delaware) | 0 | $0 |
| EPSILON PHI (Alabama-Birmingham) | 1 | $100 |
| DELTA XI (North Alabama) | 0 | $0 |
| THETA CHI (Ohio) | 1 | $50 |
| EPSILON OMEGA (Texas Tech) | 2 | $225 |
| GAMMA ZETA (WVU Tech) | 0 | $0 |
| BETA OMICRON (Northwestern State) | 3 | $145 |
| ZETA ZETA (North Florida) | 0 | $0 |
| LAMBDA BETA (Syracuse) | 3 | $205 |
| ETA TAU (Kentucky) | 1 | $122 |
| KAPPA ZETA (Maine) | 0 | $0 |
| ZETA ETA (South Florida) | 3 | $250 |
| ALPHA PI (Sewanee) | 0 | $0 |
| THETA UPSILON (Northern Arizona) | 1 | $200 |
| EPSILON IOTA (UNC-Greensboro) | 3 | $272 |
| KAPPA KAPPA (New Mexico) | 0 | $0 |
| ALPHA THETA (Michigan State) | 2 | $1,350 |
| ZETA OMEGA (Towson) | 0 | $0 |
| ETA ZETA (Queens-Charlotte) | 1 | $19 |
| ALPHA XI (St. John's) | 0 | $0 |
| ETA CHI (Texas Christian) | 5 | $344 |
| BETA KAPPA (Georgia State) | 2 | $38 |
| ALPHA TAU (RPI) | 3 | $503 |
| EPSILON OMICRON (Villanova) | 2 | $38 |
| ALPHA RHO (West Virginia) | 4 | $330 |
| ALPHA KAPPA (Michigan) | 0 | $0 |
| IOTA ZETA (Stephen F. Austin State) | 0 | $0 |
| ZETA NU (West Chester) | 0 | $0 |
| THETA THETA (Iowa) | 12 | $659 |
| Creighton University | 0 | $0 |
| PI (Oglethorpe) | 0 | $0 |
| RHO (Washington & Lee) | 3 | $1,550 |
| EPSILON ETA (Winthrop) | 3 | $294 |
| KAPPA XI (DePaul) | 1 | $20 |
| BETA IOTA (Toledo) | 5 | $566 |
| DELTA IOTA (Middle Tennessee State) | 4 | $475 |
| KAPPA UPSILON (Temple) | 0 | $0 |
| BETA LAMBDA (Tampa) | 6 | $6,094 |
| ETA OMICRON (San Francisco State) | 3 | $89 |
| DELTA ZETA (Appalachian State) | 5 | $640 |
| DELTA DELTA (Truman State) | 39 | $16,026 |
| BETA MU (McNeese State) | 0 | $0 |
| EPSILON CHI (Denver) | 0 | $0 |
| ZETA THETA (Texas-Austin) | 4 | $10,850 |
| THETA IOTA (Washington State) | 0 | $0 |
| IOTA EPSILON (Susquehanna) | 2 | $525 |
| BETA BETA (Florida Southern) | 5 | $469 |
| LAMBDA (Georgia) | 2 | $300 |
| EPSILON LAMBDA (South Carolina Upstate) | 1 | $199 |
| IOTA BETA (Texas-San Antonio) | 1 | $1 |
| THETA EPSILON (Kansas) | 0 | $0 |
| ZETA DELTA (Shippensburg) | 0 | $0 |
| EPSILON UPSILON (Georgia College) | 1 | $100 |
| THETA TAU (High Point) | 1 | $50 |
| ETA IOTA (Christopher Newport) | 3 | $160 |
| GAMMA GAMMA (Troy) | 1 | $150 |
| IOTA UPSILON (Florida Gulf Coast) | 1 | $250 |
| ZETA EPSILON (George Mason) | 0 | $0 |
| BETA EPSILON (Missouri-Columbia) | 7 | $1,091 |
| ETA NU (Pennsylvania) | 0 | $0 |
| GAMMA PI (Northwestern Oklahoma State) | 0 | $0 |
| IOTA THETA (Tennessee Tech) | 0 | $0 |
| CHI (Stetson) | 1 | $100 |
| EPSILON SIGMA (Christian Brothers) | 0 | $0 |
| IOTA CHI (Ball State) | 0 | $0 |
| IOTA (Georgia Tech) | 6 | $475 |
| BETA PSI (Tennessee Wesleyan) | 0 | $0 |
| GAMMA LAMBDA (Missouri S&T) | 0 | $0 |
| ETA (Emory) | 0 | $0 |
| EPSILON PI (Virginia Commonwealth) | 0 | $0 |
| THETA GAMMA (Buffalo) | 1 | $19 |
| KAPPA BETA (Illinois State) | 0 | $0 |
| IOTA OMEGA (Nevada-Las Vegas) | 0 | $0 |
| BETA PI (Eastern Michigan) | 0 | $0 |
| EPSILON XI (LaSalle) | 0 | $0 |
| DELTA (Furman) | 4 | $300 |
| ALPHA GAMMA (Oklahoma) | 13 | $5,866 |
| ZETA LAMBDA (Cal State-Chico) | 2 | $5,550 |
| ETA RHO (Texas State) | 10 | $790 |
| THETA (Cincinnati) | 1 | $122 |
| EPSILON ALPHA (Elon) | 3 | $669 |
| BETA DELTA (Drake) | 1 | $100 |
| BETA OMEGA (East Tennessee State) | 0 | $0 |
| Lehigh | 1 | $50 |
| IOTA PHI (Loyola-New Orleans) | 0 | $0 |
| GAMMA XI (Georgia Southwestern) | 0 | $0 |
| IOTA NU (Mississippi State) | 3 | $350 |
| BETA ALPHA (NJIT) | 13 | $11,488 |
| DELTA OMEGA (Texas A&M) | 60 | $20,825 |
| THETA BETA (West Georgia) | 0 | $0 |
| LAMBDA ALPHA (Belmont) | 1 | $100 |
| ALPHA UPSILON (Drexel) | 12 | $61,913 |
| ALPHA OMICRON (Iowa State) | 7 | $1,100 |
| ALPHA ZETA (Oregon State) | 4 | $219 |
| XI (Roanoke) | 15 | $12,332 |
| ETA GAMMA (Colorado) | 2 | $372 |
| BETA (Presbyterian) | 17 | $3,491 |
| ALPHA SIGMA (Tennessee) | 13 | $3,466 |
| ALPHA PSI (Indiana) | 18 | $13,131 |
| EPSILON DELTA (Auburn-Montgomery) | 1 | $122 |
| KAPPA OMEGA (Utah) | 3 | $872 |
| EPSILON EPSILON (Virginia-Wise) | 1 | $19 |
| THETA PHI (Louisiana Tech) | 2 | $150 |
| ZETA CHI (Albright) | 1 | $200 |
| ETA XI (SUNY-Albany) | 0 | $0 |
| ZETA GAMMA (North Dakota) | 2 | $66 |
| ETA PI (Coastal Carolina) | 2 | $222 |
| ETA SIGMA (California-Los Angeles) | 2 | $372 |
| NU (Nebraska-Lincoln) | 1 | $100 |
| UPSILON (Illinois-Urbana-Champaign) | 6 | $325 |
| GAMMA IOTA (Louisiana State) | 3 | $296 |
| EPSILON GAMMA (Longwood) | 2 | $500 |
| BETA THETA (Arizona) | 8 | $2,220 |
| ALPHA ETA (Samford) | 9 | $2,188 |
| DELTA TAU (James Madison) | 2 | $44 |
| ALPHA PHI (Illinois Tech) | 2 | $200 |
| LAMBDA DELTA (California-Santa Barbara) | 1 | $50 |
| KAPPA ALPHA (Case Western Reserve) | 1 | $19 |
| GAMMA BETA (Old Dominion) | 2 | $900 |
| THETA RHO (Western Michigan) | 1 | $19 |
| THETA ALPHA (Southern Mississippi) | 2 | $44 |
| DELTA PI (Wright State) | 0 | $0 |
| ALPHA IOTA (Auburn) | 5 | $1,450 |
| DELTA RHO (University Park) | 3 | $600 |
| ETA OMEGA (New Mexico State) | 8 | $616 |
| THETA PSI (RIT) | 3 | $200 |
| THETA LAMBDA (Missouri State) | 8 | $398 |
| ETA DELTA (Kennesaw State) | 3 | $197 |
| ZETA (Wofford) | 0 | $0 |
| TAU (NC State) | 7 | $707 |
| IOTA ETA (Embry-Riddle) | 2 | $270 |
| BETA ETA (Florida State) | 1 | $50 |
| EPSILON KAPPA (Southern Polytechnic State) | 0 | $0 |
| ALPHA MU (Penn State) | 4 | $394 |
| DELTA EPSILON (Jacksonville State) | 1 | $50 |
| GAMMA THETA (UNC-Wilmington) | 1 | $122 |
| ETA EPSILON (Maryland-College Park) | 0 | $0 |
| ZETA SIGMA (California-Davis) | 0 | $0 |
| IOTA MU (Arkansas-Fort Smith) | 0 | $0 |
| GAMMA OMICRON (Bethel) | 0 | $0 |
| DELTA UPSILON (Pittsburgh) | 3 | $259 |
| ZETA PSI (Indiana Purdue Indianapolis) | 0 | $0 |
| LAMBDA GAMMA (California-Riverside) | 0 | $0 |
| ALPHA DELTA (Washington) | 1 | $200 |
| THETA XI (Arizona State) | 1 | $19 |
| ALPHA NU (Ohio State) | 2 | $300 |
| THETA DELTA (Florida International) | 6 | $1,300 |
| EPSILON NU (Cal State-Sacramento) | 0 | $0 |
| ETA UPSILON (Miami-Ohio) | 4 | $260 |
| ZETA ALPHA (Clemson) | 8 | $10,881 |
| KAPPA NU (Sonoma State) | 2 | $350 |
| BETA XI (Central Michigan) | 6 | $276 |
| KAPPA LAMBDA (Wisconsin-Madison) | 0 | $0 |
| EPSILON ZETA (Central Arkansas) | 0 | $0 |
| THETA OMEGA (Binghamton) | 1 | $50 |
| ALPHA EPSILON (Florida) | 25 | $3,945 |
| GAMMA NU (LaGrange) | 4 | $2,213 |
| ZETA PI (Marshall) | 1 | $100 |
| DELTA ETA (Morehead State) | 0 | $0 |
| DELTA NU (Western Kentucky) | 0 | $0 |
| ZETA BETA (California-San Diego) | 0 | $0 |
| PHI (Tulsa) | 0 | $0 |
| GAMMA UPSILON (Oklahoma State) | 0 | $0 |
| ALPHA CHI (Miami) | 3 | $600 |
| KAPPA (UNC-Chapel Hill) | 5 | $950 |
| DELTA LAMBDA (UNC-Charlotte) | 23 | $2,055 |
| SIGMA (South Carolina) | 8 | $3,719 |
| BETA UPSILON (Virginia) | 4 | $647 |
| DELTA BETA (North Georgia) | 5 | $163 |
| ALPHA LAMBDA (Mississippi) | 12 | $933 |
| ALPHA OMEGA (Oregon) | 1 | $50 |
| IOTA LAMBDA (Quinnipiac) | 2 | $275 |
| DELTA CHI (Kansas State) | 2 | $172 |
| THETA PI (Texas-Tyler) | 0 | $0 |
| KAPPA IOTA (Idaho) | 1 | $19 |
| DELTA OMICRON (Nicholls State) | 0 | $0 |
| ETA LAMBDA (SUNY-Brockport) | 4 | $158 |
| KAPPA THETA (San Diego) | 1 | $500 |
| BETA PHI (East Carolina) | 2 | $350 |
| ALPHA (College of Charleston) | 7 | $2,838 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| KAPPA ZETA (Maine) | 0 | $0 |
| THETA OMEGA (Binghamton) | 1 | $50 |
| IOTA DELTA (New Hampshire) | 0 | $0 |
| LAMBDA IOTA (Vermont) | 0 | $0 |
| ETA XI (SUNY-Albany) | 0 | $0 |
| BETA ALPHA (NJIT) | 13 | $11,488 |
| ETA PHI (Maryland-Baltimore County) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| KAPPA UPSILON (Temple) | 0 | $0 |
| GAMMA TAU (North Texas) | 0 | $0 |
| IOTA BETA (Texas-San Antonio) | 1 | $1 |
| ALPHA BETA (Tulane) | 0 | $0 |
| BETA PHI (East Carolina) | 2 | $350 |
| EPSILON PHI (Alabama-Birmingham) | 1 | $100 |
| DELTA LAMBDA (UNC-Charlotte) | 23 | $2,055 |
| ZETA ETA (South Florida) | 3 | $250 |
| PHI (Tulsa) | 0 | $0 |
| GAMMA DELTA (Memphis) | 1 | $10,000 |
| KAPPA DELTA (Florida Atlantic) | 1 | $5 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| DELTA UPSILON (Pittsburgh) | 3 | $259 |
| KAPPA (UNC-Chapel Hill) | 5 | $950 |
| BETA ETA (Florida State) | 1 | $50 |
| MU (Durham) | 12 | $21,579 |
| DELTA ALPHA (Virginia Tech) | 0 | $0 |
| GAMMA (California-Berkeley) | 1 | $500 |
| BETA UPSILON (Virginia) | 4 | $647 |
| ALPHA CHI (Miami) | 3 | $600 |
| IOTA (Georgia Tech) | 6 | $475 |
| KAPPA PSI (Wake Forest) | 3 | $375 |
| LAMBDA BETA (Syracuse) | 3 | $205 |
| TAU (NC State) | 7 | $707 |
| ZETA ALPHA (Clemson) | 8 | $10,881 |
| BETA GAMMA (Louisville) | 1 | $250 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| CHI (Stetson) | 1 | $100 |
| DELTA XI (North Alabama) | 0 | $0 |
| IOTA UPSILON (Florida Gulf Coast) | 1 | $250 |
| EPSILON ZETA (Central Arkansas) | 0 | $0 |
| ETA ZETA (Queens-Charlotte) | 1 | $19 |
| ZETA ZETA (North Florida) | 0 | $0 |
| GAMMA CHI (Jacksonville) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ZETA EPSILON (George Mason) | 0 | $0 |
| IOTA PI (Dayton) | 1 | $19 |
| KAPPA PHI (Loyola-Chicago) | 0 | $0 |
| EPSILON (Davidson) | 0 | $0 |
| THETA ZETA (George Washington) | 1 | $25 |
| EPSILON TAU (St. Joseph's) | 2 | $300 |
| EPSILON XI (LaSalle) | 0 | $0 |
| EPSILON PI (Virginia Commonwealth) | 0 | $0 |
| THETA MU (Massachusetts-Amherst) | 2 | $409 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Creighton University | 0 | $0 |
| EPSILON THETA (Seton Hall) | 0 | $0 |
| KAPPA XI (DePaul) | 1 | $20 |
| EPSILON OMICRON (Villanova) | 2 | $38 |
| KAPPA OMICRON (Connecticut) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| EPSILON NU (Cal State-Sacramento) | 0 | $0 |
| KAPPA IOTA (Idaho) | 1 | $19 |
| KAPPA TAU (Eastern Washington) | 0 | $0 |
| THETA UPSILON (Northern Arizona) | 1 | $200 |
| KAPPA GAMMA (Montana) | 0 | $0 |
| IOTA KAPPA (Greeley) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| DELTA PHI (Radford) | 0 | $0 |
| THETA TAU (High Point) | 1 | $50 |
| EPSILON LAMBDA (South Carolina Upstate) | 1 | $199 |
| BETA (Presbyterian) | 17 | $3,491 |
| EPSILON ETA (Winthrop) | 3 | $294 |
| EPSILON GAMMA (Longwood) | 2 | $500 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ALPHA KAPPA (Michigan) | 0 | $0 |
| KAPPA LAMBDA (Wisconsin-Madison) | 0 | $0 |
| ALPHA THETA (Michigan State) | 2 | $1,350 |
| ETA EPSILON (Maryland-College Park) | 0 | $0 |
| ALPHA MU (Penn State) | 4 | $394 |
| UPSILON (Illinois-Urbana-Champaign) | 6 | $325 |
| DELTA RHO (University Park) | 3 | $600 |
| ALPHA OMEGA (Oregon) | 1 | $50 |
| ETA SIGMA (California-Los Angeles) | 2 | $372 |
| OMEGA (Purdue) | 8 | $1,292 |
| ALPHA PSI (Indiana) | 18 | $13,131 |
| NU (Nebraska-Lincoln) | 1 | $100 |
| ALPHA DELTA (Washington) | 1 | $200 |
| IOTA TAU (Rutgers) | 1 | $50 |
| THETA THETA (Iowa) | 12 | $659 |
| ALPHA NU (Ohio State) | 2 | $300 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| THETA (Cincinnati) | 1 | $122 |
| THETA XI (Arizona State) | 1 | $19 |
| KAPPA OMEGA (Utah) | 3 | $872 |
| ALPHA OMICRON (Iowa State) | 7 | $1,100 |
| ALPHA RHO (West Virginia) | 4 | $330 |
| THETA EPSILON (Kansas) | 0 | $0 |
| BETA THETA (Arizona) | 8 | $2,220 |
| ETA CHI (Texas Christian) | 5 | $344 |
| ETA PSI (Central Florida) | 1 | $50 |
| THETA KAPPA (Baylor) | 2 | $222 |
| EPSILON OMEGA (Texas Tech) | 2 | $225 |
| GAMMA UPSILON (Oklahoma State) | 0 | $0 |
| BETA NU (Houston) | 0 | $0 |
| ETA GAMMA (Colorado) | 2 | $372 |
| DELTA CHI (Kansas State) | 2 | $172 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ZETA SIGMA (California-Davis) | 0 | $0 |
| ZETA MU (Cal State-Northridge) | 0 | $0 |
| KAPPA PI (Cal Poly-San Luis Obispo) | 0 | $0 |
| ETA ETA (California-Irvine) | 0 | $0 |
| THETA SIGMA (Cal State-Long Beach) | 0 | $0 |
| ZETA BETA (California-San Diego) | 0 | $0 |
| ZETA RHO (Cal State-Fullerton) | 0 | $0 |
| LAMBDA GAMMA (California-Riverside) | 0 | $0 |
| LAMBDA DELTA (California-Santa Barbara) | 1 | $50 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| KAPPA NU (Sonoma State) | 2 | $350 |
| ZETA LAMBDA (Cal State-Chico) | 2 | $5,550 |
| IOTA IOTA (Cal Poly-Pomona) | 0 | $0 |
| ETA OMICRON (San Francisco State) | 3 | $89 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| KAPPA EPSILON (Stony Brook) | 0 | $0 |
| ZETA OMEGA (Towson) | 0 | $0 |
| EPSILON ALPHA (Elon) | 3 | $669 |
| GAMMA THETA (UNC-Wilmington) | 1 | $122 |
| KAPPA CHI (Northeastern) | 0 | $0 |
| ALPHA (College of Charleston) | 7 | $2,838 |
| THETA NU (Delaware) | 0 | $0 |
| ALPHA UPSILON (Drexel) | 12 | $61,913 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ZETA TAU (Barton) | 0 | $0 |
| DELTA KAPPA (UNC-Pembroke) | 0 | $0 |
| GAMMA MU (Belmont Abbey) | 1 | $19 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| DELTA EPSILON (Jacksonville State) | 1 | $50 |
| DELTA NU (Western Kentucky) | 0 | $0 |
| ETA OMEGA (New Mexico State) | 8 | $616 |
| THETA DELTA (Florida International) | 6 | $1,300 |
| EPSILON KAPPA (Southern Polytechnic State) | 0 | $0 |
| ETA DELTA (Kennesaw State) | 3 | $197 |
| THETA PHI (Louisiana Tech) | 2 | $150 |
| DELTA IOTA (Middle Tennessee State) | 4 | $475 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| THETA BETA (West Georgia) | 0 | $0 |
| BETA TAU (Valdosta State) | 1 | $122 |
| EPSILON SIGMA (Christian Brothers) | 0 | $0 |
| GAMMA OMEGA (Montevallo) | 0 | $0 |
| EPSILON DELTA (Auburn-Montgomery) | 1 | $122 |
| GAMMA ALPHA (West Alabama) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| BETA RHO (Clarkson) | 0 | $0 |
| ALPHA TAU (RPI) | 3 | $503 |
| THETA PSI (RIT) | 3 | $200 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| BETA CHI (Texas A&M-Commerce) | 0 | $0 |
| THETA PI (Texas-Tyler) | 0 | $0 |
| IOTA MU (Arkansas-Fort Smith) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| IOTA ALPHA (Sacred Heart) | 0 | $0 |
| IOTA OMICRON (Iona) | 3 | $241 |
| IOTA LAMBDA (Quinnipiac) | 2 | $275 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| THETA RHO (Western Michigan) | 1 | $19 |
| BETA PI (Eastern Michigan) | 0 | $0 |
| THETA CHI (Ohio) | 1 | $50 |
| IOTA CHI (Ball State) | 0 | $0 |
| BETA SIGMA (Northern Illinois) | 0 | $0 |
| DELTA SIGMA (Bowling Green State) | 1 | $100 |
| ETA UPSILON (Miami-Ohio) | 4 | $260 |
| THETA GAMMA (Buffalo) | 1 | $19 |
| BETA IOTA (Toledo) | 5 | $566 |
| BETA XI (Central Michigan) | 6 | $276 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| BETA DELTA (Drake) | 1 | $100 |
| KAPPA BETA (Illinois State) | 0 | $0 |
| THETA LAMBDA (Missouri State) | 8 | $398 |
| EPSILON MU (Bradley) | 2 | $200 |
| ETA BETA (Indiana State) | 0 | $0 |
| LAMBDA ALPHA (Belmont) | 1 | $100 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| KAPPA KAPPA (New Mexico) | 0 | $0 |
| IOTA PSI (Boise State) | 1 | $122 |
| IOTA OMEGA (Nevada-Las Vegas) | 0 | $0 |
| IOTA SIGMA (San Jose State) | 0 | $0 |
| THETA OMICRON (Nevada-Reno) | 1 | $25 |
| IOTA GAMMA (Wyoming) | 0 | $0 |
| ZETA PHI (Colorado State) | 3 | $1,110 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| IOTA THETA (Tennessee Tech) | 0 | $0 |
| DELTA ETA (Morehead State) | 0 | $0 |
| IOTA RHO (Western Illinois) | 5 | $198 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| EPSILON UPSILON (Georgia College) | 1 | $100 |
| GAMMA RHO (Lander) | 1 | $300 |
| GAMMA XI (Georgia Southwestern) | 0 | $0 |
| GAMMA PSI (Augusta) | 0 | $0 |
| DELTA BETA (North Georgia) | 5 | $163 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| ZETA DELTA (Shippensburg) | 0 | $0 |
| EPSILON PSI (Slippery Rock) | 2 | $125 |
| ZETA NU (West Chester) | 0 | $0 |
| ZETA UPSILON (Bloomsburg) | 0 | $0 |
| ZETA IOTA (Indiana-Pennsylvania) | 0 | $0 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| BETA PSI (Tennessee Wesleyan) | 0 | $0 |
| DELTA PI (Wright State) | 0 | $0 |
| ETA ALPHA (Concord) | 0 | $0 |
| DELTA PSI (Texas-Arlington) | 2 | $119 |
| ETA NU (Pennsylvania) | 0 | $0 |
| KAPPA ALPHA (Case Western Reserve) | 1 | $19 |
| BETA ZETA (Simpson) | 0 | $0 |
| ZETA CHI (Albright) | 1 | $200 |
| ETA (Emory) | 0 | $0 |
| GAMMA PI (Northwestern Oklahoma State) | 0 | $0 |
| GAMMA LAMBDA (Missouri S&T) | 0 | $0 |
| THETA ETA (American) | 0 | $0 |
| IOTA ETA (Embry-Riddle) | 2 | $270 |
| PI (Oglethorpe) | 0 | $0 |
| ALPHA PI (Sewanee) | 0 | $0 |
| RHO (Washington & Lee) | 3 | $1,550 |
| BETA LAMBDA (Tampa) | 6 | $6,094 |
| IOTA XI (Texas-Dallas) | 0 | $0 |
| GAMMA OMICRON (Bethel) | 0 | $0 |
| ZETA PSI (Indiana Purdue Indianapolis) | 0 | $0 |
| ZETA KAPPA (Stockton) | 0 | $0 |
| ALPHA PHI (Illinois Tech) | 2 | $200 |
| GAMMA ETA (Athens State) | 0 | $0 |
| EPSILON BETA (Grand Valley State) | 0 | $0 |
| IOTA EPSILON (Susquehanna) | 2 | $525 |
| GAMMA ZETA (WVU Tech) | 0 | $0 |
| IOTA PHI (Loyola-New Orleans) | 0 | $0 |
| KAPPA SIGMA (Colorado-Colorado Springs) | 1 | $100 |
| DELTA DELTA (Truman State) | 39 | $16,026 |
| XI (Roanoke) | 15 | $12,332 |
| PSI (Cornell) | 8 | $3,064 |
| KAPPA MU (California-Merced) | 0 | $0 |
| ETA IOTA (Christopher Newport) | 3 | $160 |
| BETA BETA (Florida Southern) | 5 | $469 |
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| DELTA THETA (Mars Hill) | 0 | $0 |
