The last year has had its share of ups and downs, but we persevered through recruitment challenges and the cancellation of our flagship leadership program, Pi Kapp College for Emerging Leaders. Together, we can provide the resources to help our students continue to recover and lead on their campuses. We are expanding into multiple schools across the country, we have recently launched the online portion of our 2022 Pi Kapp College for Chapter Officers leadership institute, and we look forward to next year with cautious optimism.
Make a gift in honor of a brother or advisor who has made an impact on you while also supporting the following programs and resources:
Scholarships: Through a variety of different programs, the Pi Kappa Phi Foundation will award approximately $100,000 to over 100 deserving students next year.
Exceptional Leader Grants: We will provide scholarships to select students from each new colonization and re-colonization effort.
Pi Kapp College for Chapter Officers: As Pi Kappa Phi’s officer training institute, this program prepares newly elected and re-elected officers and key committee chairmen for their roles as leaders in their chapter. Our January 2022 program will be a mix of in-person and virtual delivery for 1,600 students.
Health and Safety: Every student member receives health and safety education in some form each year. We are prepared to deliver these programs in any scenario we may face throughout 2022.
Volunteer Support: We will provide virtual and hybrid training for chapter advisors and offer online support resources for 1,000+ national and local volunteers.
Historic Preservation: We are responsible for commemorating and preserving the rich history and tradition of our fraternity. We provide all operating support for the Eldred J. Harman Museum at the Kelley A. Bergstrom Leadership Center.
For more information, please visit pikapp.org/foundation/impact.
We would like to extend a very special thank you to Rick Berk, Alpha Upsilon (Drexel) for his generous matching gift.
1785 days ago by Becky SmithThree generous alumni are challenging alumni in the South, Midwest and West Coast to give $10,000 in each region! They will match each donation dollar for dollar, up to $10,000.
Ernest Johnson, Alpa Iota (Auburn) is challenging his southern brothers.
David Shook, Alpha Psi (Indiana) is challenging his brothers in the Midwest.
Daniel Hitzke, Zeta Lambda (Cal State - Chico) is challenging his brothers on the West Coast.
Regional rivalry is now in play - can you unlock your Founders' Day challenge?



With your gift of at least $19.04, you can choose a Pi Kappa Phi branded cell phone wallet as your Day of Giving donor item!

All donors giving at least $19.04 will receive their choice of a Pi Kappa Phi tumbler, cell phone wallet or pair of dress socks!


Donors
View All Donors| Chapter | Donors | $ Raised |
|---|---|---|
| BETA ALPHA (NJIT) | 11 | $65,627 |
| ALPHA PSI (Indiana) | 12 | $14,062 |
| ALPHA IOTA (Auburn) | 7 | $10,818 |
| ZETA LAMBDA (Cal State-Chico) | 2 | $10,457 |
| EPSILON OMICRON (Villanova) | 3 | $5,020 |
| ZETA THETA (Texas-Austin) | 1 | $5,000 |
| GAMMA NU (LaGrange) | 29 | $3,414 |
| XI (Roanoke) | 4 | $3,371 |
| DELTA PSI (Texas-Arlington) | 4 | $2,193 |
| ALPHA OMICRON (Iowa State) | 9 | $2,089 |
| DELTA DELTA (Truman State) | 30 | $1,996 |
| THETA SIGMA (Cal State-Long Beach) | 2 | $1,725 |
| ETA RHO (Texas State) | 2 | $1,519 |
| OMEGA (Purdue) | 15 | $1,335 |
| OMICRON (Alabama) | 4 | $1,267 |
| GAMMA BETA (Old Dominion) | 6 | $1,230 |
| EPSILON KAPPA (Southern Polytechnic State) | 5 | $1,221 |
| GAMMA KAPPA (Georgia Southern) | 4 | $1,138 |
| BETA BETA (Florida Southern) | 5 | $1,078 |
| ALPHA ETA (Samford) | 8 | $1,028 |
| ALPHA GAMMA (Oklahoma) | 1 | $1,000 |
| ALPHA UPSILON (Drexel) | 4 | $895 |
| BETA XI (Central Michigan) | 6 | $807 |
| BETA OMICRON (Northwestern State) | 6 | $715 |
| IOTA OMICRON (Iona) | 7 | $671 |
| ALPHA (College of Charleston) | 8 | $644 |
| BETA EPSILON (Missouri-Columbia) | 6 | $634 |
| EPSILON MU (Bradley) | 5 | $627 |
| DELTA TAU (James Madison) | 3 | $619 |
| ALPHA EPSILON (Florida) | 2 | $617 |
| BETA (Presbyterian) | 4 | $613 |
| THETA KAPPA (Baylor) | 2 | $600 |
| SIGMA (South Carolina) | 3 | $569 |
| DELTA LAMBDA (UNC-Charlotte) | 8 | $560 |
| ETA UPSILON (Miami-Ohio) | 8 | $552 |
| ALPHA PHI (Illinois Tech) | 5 | $503 |
| ZETA IOTA (Indiana-Pennsylvania) | 1 | $500 |
| ETA SIGMA (California-Los Angeles) | 1 | $500 |
| MU (Durham) | 4 | $481 |
| DELTA ZETA (Appalachian State) | 7 | $457 |
| ZETA (Wofford) | 8 | $440 |
| BETA ETA (Florida State) | 6 | $420 |
| ETA IOTA (Christopher Newport) | 5 | $407 |
| DELTA IOTA (Middle Tennessee State) | 4 | $359 |
| ALPHA ALPHA (Mercer) | 6 | $333 |
| THETA THETA (Iowa) | 4 | $326 |
| EPSILON ALPHA (Elon) | 6 | $310 |
| CHI (Stetson) | 7 | $307 |
| ALPHA THETA (Michigan State) | 1 | $300 |
| KAPPA (UNC-Chapel Hill) | 5 | $288 |
| ALPHA TAU (RPI) | 2 | $275 |
| DELTA RHO (University Park) | 2 | $275 |
| GAMMA THETA (UNC-Wilmington) | 7 | $271 |
| DELTA BETA (North Georgia) | 6 | $269 |
| TAU (NC State) | 4 | $255 |
| LAMBDA (Georgia) | 5 | $251 |
| BETA UPSILON (Virginia) | 1 | $251 |
| GAMMA ZETA (WVU Tech) | 1 | $250 |
| THETA RHO (Western Michigan) | 3 | $231 |
| BETA MU (McNeese State) | 2 | $219 |
| THETA PSI (RIT) | 2 | $219 |
| ZETA ALPHA (Clemson) | 1 | $219 |
| ZETA GAMMA (North Dakota) | 2 | $219 |
| IOTA (Georgia Tech) | 5 | $217 |
| IOTA PHI (Loyola-New Orleans) | 6 | $213 |
| EPSILON EPSILON (Virginia-Wise) | 6 | $212 |
| THETA (Cincinnati) | 5 | $212 |
| THETA ALPHA (Southern Mississippi) | 7 | $202 |
| ZETA NU (West Chester) | 1 | $200 |
| ALPHA SIGMA (Tennessee) | 3 | $195 |
| BETA THETA (Arizona) | 1 | $190 |
| ZETA PI (Marshall) | 3 | $186 |
| EPSILON ETA (Winthrop) | 5 | $177 |
| ETA THETA (San Francisco) | 5 | $164 |
| DELTA ETA (Morehead State) | 4 | $157 |
| THETA ZETA (George Washington) | 2 | $155 |
| ETA OMICRON (San Francisco State) | 6 | $154 |
| GAMMA DELTA (Memphis) | 2 | $144 |
| ETA GAMMA (Colorado) | 3 | $144 |
| ZETA ZETA (North Florida) | 2 | $138 |
| BETA IOTA (Toledo) | 2 | $136 |
| IOTA THETA (Tennessee Tech) | 2 | $136 |
| THETA XI (Arizona State) | 2 | $136 |
| GAMMA EPSILON (Western Carolina) | 2 | $136 |
| THETA LAMBDA (Missouri State) | 6 | $134 |
| ETA BETA (Indiana State) | 4 | $127 |
| NU (Nebraska-Lincoln) | 2 | $125 |
| GAMMA IOTA (Louisiana State) | 2 | $125 |
| EPSILON OMEGA (Texas Tech) | 2 | $122 |
| THETA PHI (Louisiana Tech) | 2 | $119 |
| ALPHA DELTA (Washington) | 1 | $117 |
| GAMMA LAMBDA (Missouri S&T) | 1 | $117 |
| DELTA PI (Wright State) | 1 | $117 |
| IOTA KAPPA (Greeley) | 1 | $117 |
| GAMMA PHI (South Alabama) | 1 | $117 |
| BETA PHI (East Carolina) | 1 | $114 |
| BETA TAU (Valdosta State) | 3 | $101 |
| GAMMA XI (Georgia Southwestern) | 1 | $100 |
| EPSILON LAMBDA (South Carolina Upstate) | 1 | $100 |
| DELTA MU (Methodist) | 1 | $100 |
| BETA DELTA (Drake) | 2 | $88 |
| KAPPA THETA (San Diego) | 2 | $76 |
| DELTA NU (Western Kentucky) | 1 | $69 |
| ZETA SIGMA (California-Davis) | 2 | $57 |
| ETA LAMBDA (SUNY-Brockport) | 2 | $57 |
| GAMMA PSI (Augusta) | 3 | $57 |
| Creighton University | 3 | $57 |
| IOTA RHO (Western Illinois) | 2 | $57 |
| ALPHA RHO (West Virginia) | 1 | $55 |
| IOTA IOTA (Cal Poly-Pomona) | 1 | $50 |
| EPSILON DELTA (Auburn-Montgomery) | 1 | $50 |
| BETA PSI (Tennessee Wesleyan) | 1 | $50 |
| EPSILON XI (LaSalle) | 1 | $50 |
| IOTA PSI (Boise State) | 1 | $44 |
| PSI (Cornell) | 2 | $44 |
| IOTA BETA (Texas-San Antonio) | 2 | $39 |
| ALPHA OMEGA (Oregon) | 2 | $39 |
| DELTA ALPHA (Virginia Tech) | 1 | $39 |
| KAPPA OMICRON (Connecticut) | 1 | $38 |
| ETA ZETA (Queens-Charlotte) | 1 | $38 |
| IOTA LAMBDA (Quinnipiac) | 1 | $38 |
| ZETA EPSILON (George Mason) | 1 | $38 |
| ETA PHI (Maryland-Baltimore County) | 1 | $38 |
| ETA CHI (Texas Christian) | 1 | $38 |
| ZETA OMEGA (Towson) | 1 | $38 |
| EPSILON RHO (Lenoir-Rhyne) | 1 | $38 |
| ZETA XI (Averett) | 1 | $38 |
| BETA CHI (Texas A&M-Commerce) | 1 | $38 |
| ETA PI (Coastal Carolina) | 1 | $38 |
| THETA ETA (American) | 1 | $38 |
| BETA GAMMA (Louisville) | 1 | $38 |
| DELTA CHI (Kansas State) | 1 | $38 |
| EPSILON PHI (Alabama-Birmingham) | 2 | $38 |
| THETA PI (Texas-Tyler) | 2 | $38 |
| BETA SIGMA (Northern Illinois) | 2 | $38 |
| DELTA OMEGA (Texas A&M) | 2 | $38 |
| ZETA BETA (California-San Diego) | 1 | $38 |
| KAPPA ALPHA (Case Western Reserve) | 1 | $38 |
| GAMMA OMEGA (Montevallo) | 1 | $38 |
| EPSILON NU (Cal State-Sacramento) | 2 | $38 |
| DELTA UPSILON (Pittsburgh) | 1 | $30 |
| BETA LAMBDA (Tampa) | 1 | $25 |
| GAMMA ALPHA (West Alabama) | 1 | $20 |
| THETA DELTA (Florida International) | 1 | $20 |
| GAMMA RHO (Lander) | 1 | $20 |
| GAMMA GAMMA (Troy) | 1 | $19 |
| ETA DELTA (Kennesaw State) | 1 | $19 |
| EPSILON CHI (Denver) | 1 | $19 |
| KAPPA TAU (Eastern Washington) | 1 | $19 |
| GAMMA (California-Berkeley) | 1 | $19 |
| KAPPA NU (Sonoma State) | 1 | $19 |
| DELTA (Furman) | 1 | $19 |
| ALPHA ZETA (Oregon State) | 1 | $19 |
| IOTA MU (Arkansas-Fort Smith) | 1 | $19 |
| THETA MU (Massachusetts-Amherst) | 1 | $19 |
| ETA MU (Wingate) | 1 | $19 |
| DELTA SIGMA (Bowling Green State) | 1 | $19 |
| IOTA XI (Texas-Dallas) | 1 | $19 |
| IOTA CHI (Ball State) | 1 | $19 |
| ZETA MU (Cal State-Northridge) | 1 | $19 |
| THETA BETA (West Georgia) | 1 | $19 |
| DELTA GAMMA (Nebraska-Omaha) | 1 | $19 |
| EPSILON UPSILON (Georgia College) | 1 | $19 |
| IOTA NU (Mississippi State) | 1 | $19 |
| GAMMA TAU (North Texas) | 1 | $19 |
| ALPHA KAPPA (Michigan) | 1 | $19 |
| ZETA TAU (Barton) | 1 | $19 |
| EPSILON BETA (Grand Valley State) | 1 | $19 |
| ZETA ETA (South Florida) | 1 | $19 |
| KAPPA ETA (SUNY-Geneseo) | 1 | $19 |
| KAPPA SIGMA (Colorado-Colorado Springs) | 1 | $19 |
| ALPHA CHI (Miami) | 1 | $19 |
| THETA EPSILON (Kansas) | 1 | $19 |
| KAPPA LAMBDA (Wisconsin-Madison) | 1 | $19 |
| EPSILON GAMMA (Longwood) | 1 | $19 |
| KAPPA ZETA (Maine) | 1 | $19 |
| ZETA CHI (Albright) | 1 | $19 |
| KAPPA CHI (Northeastern) | 1 | $19 |
| KAPPA DELTA (Florida Atlantic) | 1 | $19 |
| KAPPA IOTA (Idaho) | 1 | $10 |
| 0 | $0 | |
| LAMBDA IOTA (Vermont) | 0 | $0 |
| KAPPA PHI (Loyola-Chicago) | 0 | $0 |
| KAPPA UPSILON (Temple) | 0 | $0 |
| KAPPA PI (Cal Poly-San Luis Obispo) | 0 | $0 |
| KAPPA XI (DePaul) | 0 | $0 |
| KAPPA MU (California-Merced) | 0 | $0 |
| KAPPA KAPPA (New Mexico) | 0 | $0 |
| KAPPA EPSILON (Stony Brook) | 0 | $0 |
| KAPPA GAMMA (Montana) | 0 | $0 |
| KAPPA BETA (Illinois State) | 0 | $0 |
| IOTA OMEGA (Nevada-Las Vegas) | 0 | $0 |
| IOTA UPSILON (Florida Gulf Coast) | 0 | $0 |
| IOTA TAU (Rutgers) | 0 | $0 |
| IOTA SIGMA (San Jose State) | 0 | $0 |
| IOTA PI (Dayton) | 0 | $0 |
| IOTA ETA (Embry-Riddle) | 0 | $0 |
| IOTA ZETA (Stephen F. Austin State) | 0 | $0 |
| IOTA EPSILON (Susquehanna) | 0 | $0 |
| IOTA DELTA (New Hampshire) | 0 | $0 |
| IOTA GAMMA (Wyoming) | 0 | $0 |
| IOTA ALPHA (Sacred Heart) | 0 | $0 |
| THETA OMEGA (Binghamton) | 0 | $0 |
| THETA CHI (Ohio) | 0 | $0 |
| THETA UPSILON (Northern Arizona) | 0 | $0 |
| THETA TAU (High Point) | 0 | $0 |
| THETA OMICRON (Nevada-Reno) | 0 | $0 |
| THETA NU (Delaware) | 0 | $0 |
| THETA IOTA (Washington State) | 0 | $0 |
| THETA GAMMA (Buffalo) | 0 | $0 |
| ETA OMEGA (New Mexico State) | 0 | $0 |
| ETA PSI (Central Florida) | 0 | $0 |
| ETA TAU (Kentucky) | 0 | $0 |
| ETA XI (SUNY-Albany) | 0 | $0 |
| ETA NU (Pennsylvania) | 0 | $0 |
| ETA KAPPA (SUNY-Plattsburgh) | 0 | $0 |
| ETA ETA (California-Irvine) | 0 | $0 |
| ETA EPSILON (Maryland-College Park) | 0 | $0 |
| ETA ALPHA (Concord) | 0 | $0 |
| ZETA PSI (Indiana Purdue Indianapolis) | 0 | $0 |
| ZETA PHI (Colorado State) | 0 | $0 |
| ZETA UPSILON (Bloomsburg) | 0 | $0 |
| ZETA RHO (Cal State-Fullerton) | 0 | $0 |
| ZETA OMICRON (SUNY-Cortland) | 0 | $0 |
| ZETA KAPPA (Stockton) | 0 | $0 |
| ZETA DELTA (Shippensburg) | 0 | $0 |
| EPSILON PSI (Slippery Rock) | 0 | $0 |
| EPSILON TAU (St. Joseph's) | 0 | $0 |
| EPSILON SIGMA (Christian Brothers) | 0 | $0 |
| EPSILON PI (Virginia Commonwealth) | 0 | $0 |
| EPSILON IOTA (UNC-Greensboro) | 0 | $0 |
| EPSILON THETA (Seton Hall) | 0 | $0 |
| EPSILON ZETA (Central Arkansas) | 0 | $0 |
| DELTA PHI (Radford) | 0 | $0 |
| DELTA OMICRON (Nicholls State) | 0 | $0 |
| DELTA XI (North Alabama) | 0 | $0 |
| DELTA KAPPA (UNC-Pembroke) | 0 | $0 |
| DELTA THETA (Mars Hill) | 0 | $0 |
| DELTA EPSILON (Jacksonville State) | 0 | $0 |
| GAMMA CHI (Jacksonville) | 0 | $0 |
| GAMMA UPSILON (Oklahoma State) | 0 | $0 |
| GAMMA SIGMA (Georgia Southern-Armstrong) | 0 | $0 |
| GAMMA PI (Northwestern Oklahoma State) | 0 | $0 |
| GAMMA OMICRON (Bethel) | 0 | $0 |
| GAMMA MU (Belmont Abbey) | 0 | $0 |
| GAMMA ETA (Athens State) | 0 | $0 |
| BETA OMEGA (East Tennessee State) | 0 | $0 |
| BETA RHO (Clarkson) | 0 | $0 |
| BETA PI (Eastern Michigan) | 0 | $0 |
| BETA NU (Houston) | 0 | $0 |
| BETA KAPPA (Georgia State) | 0 | $0 |
| BETA ZETA (Simpson) | 0 | $0 |
| ALPHA PI (Sewanee) | 0 | $0 |
| ALPHA XI (St. John's) | 0 | $0 |
| ALPHA NU (Ohio State) | 0 | $0 |
| ALPHA MU (Penn State) | 0 | $0 |
| ALPHA LAMBDA (Mississippi) | 0 | $0 |
| ALPHA BETA (Tulane) | 0 | $0 |
| PHI (Tulsa) | 0 | $0 |
| UPSILON (Illinois-Urbana-Champaign) | 0 | $0 |
| RHO (Washington & Lee) | 0 | $0 |
| PI (Oglethorpe) | 0 | $0 |
| ETA (Emory) | 0 | $0 |
| EPSILON (Davidson) | 0 | $0 |











