FOUNDERS DAY OF GIVING CHAPTER CHALLENGE
Gifts made during the Chapter Challenge (2/18/26-2/19/26) provide the essential funding for member development, safe housing, and merit- and need-based scholarships. As Phi Psi grows within our chapters and expands to new campuses and communities, the demand for these resources is greater than ever before.
So, are you ready for a little brotherly competition? Help us inspire more than 1,000 members to join in celebrating Phi Psi's 174th Founders Day by making your gift during the Founders Day of Giving Chapter Challenge and inviting your brothers to participate as well.
Donors
View All DonorsTop Donors
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Alabama Beta | 0 | $0 |
| Rhode Island Alpha | 0 | $0 |
| Pennsylvania Rho | 0 | $0 |
| Pennsylvania Nu | 0 | $0 |
| Wisconsin Gamma | 2 | $152 |
| California Epsilon | 3 | $287 |
| Pennsylvania Lambda | 5 | $1,076 |
| Pennsylvania Alpha | 3 | $271 |
| Iowa Beta | 7 | $1,501 |
| Virginia Eta | 0 | $0 |
| New York Eta | 0 | $0 |
| Kansas Alpha | 3 | $375 |
| California Mu | 0 | $0 |
| California Nu | 0 | $0 |
| Pennsylvania Xi | 0 | $0 |
| California Delta | 6 | $2,752 |
| Missouri Alpha | 3 | $204 |
| Illinois Iota | 0 | $0 |
| Georgia Beta | 1 | $1,924 |
| Ohio Lambda | 14 | $6,594 |
| Indiana Alpha | 13 | $1,175 |
| Texas Epsilon | 1 | $25 |
| District of Columbia Alpha | 0 | $0 |
| Minnesota Beta | 26 | $858 |
| Indiana Eta | 2 | $119 |
| Louisiana Gamma | 0 | $0 |
| North Carolina Beta | 0 | $0 |
| Virginia Theta | 0 | $0 |
| Wisconsin Alpha | 0 | $0 |
| New York Kappa | 2 | $237 |
| Tennessee Delta | 2 | $1,200 |
| New Jersey Delta | 3 | $1,250 |
| Pennsylvania Theta | 17 | $7,476 |
| Oklahoma Alpha | 5 | $430 |
| Oklahoma Beta | 1 | $52 |
| Minnesota Gamma | 0 | $0 |
| New York Epsilon | 0 | $0 |
| Oregon Alpha | 2 | $152 |
| New Jersey Gamma | 1 | $52 |
| New York Alpha | 0 | $0 |
| Connecticut Alpha | 0 | $0 |
| Pennsylvania Phi | 0 | $0 |
| Pennsylvania Eta | 2 | $350 |
| Pennsylvania Gamma | 0 | $0 |
| Ohio Nu | 7 | $493 |
| Ohio Mu | 0 | $0 |
| New York Iota | 1 | $1,000 |
| Ohio Epsilon | 69 | $8,132 |
| Ohio Pi | 1 | $174 |
| Colorado Alpha | 2 | $302 |
| Ohio Iota | 3 | $123 |
| Iowa Alpha | 3 | $1,274 |
| Ohio Beta | 8 | $734 |
| Texas Gamma | 0 | $0 |
| Pennsylvania Zeta | 0 | $0 |
| California Zeta | 1 | $50 |
| New Jersey Alpha | 0 | $0 |
| Pennsylvania Iota | 1 | $52 |
| Illinois Epsilon | 0 | $0 |
| Arizona Beta | 2 | $302 |
| Pennsylvania Tau | 0 | $0 |
| Texas Alpha | 4 | $2,204 |
| Alabama Gamma | 0 | $0 |
| Virginia Zeta | 2 | $275 |
| North Carolina Alpha | 2 | $104 |
| Illinois Alpha | 2 | $200 |
| Texas Delta | 0 | $0 |
| New Hampshire Alpha | 0 | $0 |
| Ohio Delta | 13 | $2,961 |
| Michigan Alpha | 0 | $0 |
| Indiana Gamma | 6 | $558 |
| Florida Beta | 1 | $500 |
| Pennsylvania Sigma | 0 | $0 |
| California Kappa | 2 | $1,052 |
| Pennsylvania Omicron | 0 | $0 |
| New Jersey Epsilon | 6 | $798 |
| Ohio Eta | 5 | $296 |
| Ohio Alpha | 1 | $100 |
| Rhode Island Beta | 3 | $204 |
| Illinois Delta | 10 | $16,645 |
| California Iota | 2 | $302 |
| Ohio Kappa | 0 | $0 |
| Missouri Beta | 0 | $0 |
| Massachusetts Beta | 3 | $144 |
| Massachusetts Alpha | 0 | $0 |
| Oregon Beta | 5 | $624 |
| California Xi | 0 | $0 |
| Michigan Beta | 8 | $1,734 |
| Indiana Theta | 10 | $784 |
| Pennsylvania Upsilon | 0 | $0 |
| No Affiliation | 8 | $1,152 |
| Texas Beta | 5 | $554 |
| Mississippi Alpha | 9 | $1,854 |
| New Jersey Beta | 1 | $25 |
| Delaware Alpha | 0 | $0 |
| Maryland Gamma | 0 | $0 |
| Texas Eta | 1 | $5 |
| Louisiana Beta | 3 | $1,077 |
| Pennsylvania Pi | 1 | $208 |
| Indiana Zeta | 34 | $7,259 |
| Minnesota Delta | 14 | $2,176 |
| Montana Alpha | 0 | $0 |
| Texas Zeta | 0 | $0 |
| Arizona Alpha | 1 | $500 |
| Virginia Beta | 2 | $500 |
| Maryland Delta | 2 | $77 |
| Tennessee Zeta | 0 | $0 |
| Ohio Xi | 4 | $108 |
| Pennsylvania Kappa | 0 | $0 |
| New York Beta | 1 | $113 |
| California Eta | 4 | $475 |
| Arkansas Alpha | 0 | $0 |
| Indiana Epsilon | 33 | $9,329 |
| Nebraska Alpha | 2 | $1,250 |
| New York Gamma | 0 | $0 |
| California Theta | 5 | $725 |
| Illinois Eta | 0 | $0 |
| Ohio Omicron | 2 | $104 |
| New Mexico Alpha | 1 | $25 |
| Nebraska Beta | 0 | $0 |
| Pennsylvania Beta | 4 | $248 |
| Tennessee Epsilon | 3 | $369 |
| Alabama Alpha | 7 | $1,004 |
| Virginia Alpha | 0 | $0 |
| Maryland Alpha | 3 | $134 |
| South Carolina Alpha | 3 | $976 |
| California Beta | 3 | $1,302 |
| Illinois Zeta | 3 | $321 |
| Indiana Iota | 4 | $148 |
| Indiana Beta | 4 | $576 |
| Florida Alpha | 2 | $226 |
| Louisiana Alpha | 2 | $1,052 |
| Illinois Theta | 0 | $0 |
| Georgia Alpha | 42 | $1,713 |
| California Lambda | 0 | $0 |
| New York Theta | 2 | $160 |
| Indiana Delta | 9 | $1,540 |
| West Virginia Alpha | 27 | $6,056 |
| Washington Alpha | 6 | $1,502 |
| Kentucky Beta | 2 | $125 |
| Ohio Zeta | 2 | $44 |
| Ohio Theta | 33 | $6,000 |
| Maryland Beta | 1 | $19 |
| Illinois Beta | 0 | $0 |
| California Gamma | 13 | $14,520 |
| Pennsylvania Epsilon | 1 | $52 |
Top Dollars
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Indiana Epsilon | 33 | $9,329 |
| Ohio Epsilon | 69 | $8,132 |
| Louisiana Alpha | 2 | $1,052 |
| Louisiana Gamma | 0 | $0 |
| Wisconsin Gamma | 2 | $152 |
| California Gamma | 13 | $14,520 |
| Illinois Alpha | 2 | $200 |
| Pennsylvania Beta | 4 | $248 |
| California Beta | 3 | $1,302 |
| Pennsylvania Xi | 0 | $0 |
| North Carolina Beta | 0 | $0 |
| Ohio Omicron | 2 | $104 |
| Pennsylvania Phi | 0 | $0 |
| Pennsylvania Upsilon | 0 | $0 |
| Indiana Beta | 4 | $576 |
| Pennsylvania Epsilon | 1 | $52 |
| Illinois Zeta | 3 | $321 |
| Virginia Theta | 0 | $0 |
| California Epsilon | 3 | $287 |
| Pennsylvania Kappa | 0 | $0 |
| Ohio Mu | 0 | $0 |
| Alabama Gamma | 0 | $0 |
| Ohio Xi | 4 | $108 |
| Arizona Alpha | 1 | $500 |
| Ohio Theta | 33 | $6,000 |
| California Lambda | 0 | $0 |
| New York Beta | 1 | $113 |
| Louisiana Beta | 3 | $1,077 |
| North Carolina Alpha | 2 | $104 |
| New York Eta | 0 | $0 |
| New Jersey Beta | 1 | $25 |
| California Zeta | 1 | $50 |
| Texas Alpha | 4 | $2,204 |
| New York Iota | 1 | $1,000 |
| Ohio Alpha | 1 | $100 |
| Ohio Kappa | 0 | $0 |
| Missouri Alpha | 3 | $204 |
| Georgia Beta | 1 | $1,924 |
| Ohio Eta | 5 | $296 |
| California Theta | 5 | $725 |
| Florida Beta | 1 | $500 |
| New York Alpha | 0 | $0 |
| New Jersey Gamma | 1 | $52 |
| Pennsylvania Nu | 0 | $0 |
| Nebraska Alpha | 2 | $1,250 |
| Indiana Iota | 4 | $148 |
| New Jersey Alpha | 0 | $0 |
| Texas Zeta | 0 | $0 |
| Indiana Alpha | 13 | $1,175 |
| California Kappa | 2 | $1,052 |
| Indiana Delta | 9 | $1,540 |
| Pennsylvania Lambda | 5 | $1,076 |
| Virginia Alpha | 0 | $0 |
| Maryland Gamma | 0 | $0 |
| California Xi | 0 | $0 |
| Rhode Island Alpha | 0 | $0 |
| Michigan Alpha | 0 | $0 |
| Arkansas Alpha | 0 | $0 |
| Connecticut Alpha | 0 | $0 |
| Texas Gamma | 0 | $0 |
| Kentucky Beta | 2 | $125 |
| New Jersey Delta | 3 | $1,250 |
| Virginia Eta | 0 | $0 |
| Illinois Beta | 0 | $0 |
| Pennsylvania Sigma | 0 | $0 |
| Maryland Beta | 1 | $19 |
| Texas Eta | 1 | $5 |
| Pennsylvania Omicron | 0 | $0 |
| Texas Delta | 0 | $0 |
| Iowa Beta | 7 | $1,501 |
| New York Gamma | 0 | $0 |
| Minnesota Gamma | 0 | $0 |
| Virginia Beta | 2 | $500 |
| Virginia Zeta | 2 | $275 |
| Illinois Delta | 10 | $16,645 |
| Illinois Iota | 0 | $0 |
| California Mu | 0 | $0 |
| Pennsylvania Pi | 1 | $208 |
| Arizona Beta | 2 | $302 |
| California Nu | 0 | $0 |
| New York Kappa | 2 | $237 |
| Massachusetts Beta | 3 | $144 |
| Illinois Theta | 0 | $0 |
| Illinois Epsilon | 0 | $0 |
| Montana Alpha | 0 | $0 |
| Pennsylvania Iota | 1 | $52 |
| West Virginia Alpha | 27 | $6,056 |
| Minnesota Delta | 14 | $2,176 |
| Oklahoma Alpha | 5 | $430 |
| Pennsylvania Zeta | 0 | $0 |
| South Carolina Alpha | 3 | $976 |
| Ohio Pi | 1 | $174 |
| Indiana Gamma | 6 | $558 |
| Mississippi Alpha | 9 | $1,854 |
| Ohio Delta | 13 | $2,961 |
| Michigan Beta | 8 | $1,734 |
| New Hampshire Alpha | 0 | $0 |
| Wisconsin Alpha | 0 | $0 |
| Ohio Zeta | 2 | $44 |
| Rhode Island Beta | 3 | $204 |
| Oklahoma Beta | 1 | $52 |
| New Jersey Epsilon | 6 | $798 |
| Tennessee Delta | 2 | $1,200 |
| California Iota | 2 | $302 |
| Iowa Alpha | 3 | $1,274 |
| Tennessee Zeta | 0 | $0 |
| Nebraska Beta | 0 | $0 |
| District of Columbia Alpha | 0 | $0 |
| Delaware Alpha | 0 | $0 |
| Ohio Nu | 7 | $493 |
| Alabama Beta | 0 | $0 |
| Missouri Beta | 0 | $0 |
| Pennsylvania Tau | 0 | $0 |
| Indiana Eta | 2 | $119 |
| California Eta | 4 | $475 |
| Oregon Alpha | 2 | $152 |
| Pennsylvania Rho | 0 | $0 |
| Alabama Alpha | 7 | $1,004 |
| California Delta | 6 | $2,752 |
| Pennsylvania Gamma | 0 | $0 |
| Ohio Iota | 3 | $123 |
| Oregon Beta | 5 | $624 |
| Texas Beta | 5 | $554 |
| Indiana Theta | 10 | $784 |
| Illinois Eta | 0 | $0 |
| Texas Epsilon | 1 | $25 |
| Pennsylvania Eta | 2 | $350 |
| Maryland Delta | 2 | $77 |
| Massachusetts Alpha | 0 | $0 |
| Colorado Alpha | 2 | $302 |
| Georgia Alpha | 42 | $1,713 |
| Minnesota Beta | 26 | $858 |
| Florida Alpha | 2 | $226 |
| Pennsylvania Alpha | 3 | $271 |
| No Affiliation | 8 | $1,152 |
| Tennessee Epsilon | 3 | $369 |
| Kansas Alpha | 3 | $375 |
| New York Epsilon | 0 | $0 |
| New York Theta | 2 | $160 |
| New Mexico Alpha | 1 | $25 |
| Ohio Lambda | 14 | $6,594 |
| Indiana Zeta | 34 | $7,259 |
| Washington Alpha | 6 | $1,502 |
| Pennsylvania Theta | 17 | $7,476 |
| Maryland Alpha | 3 | $134 |
| Ohio Beta | 8 | $734 |

Eric French

Alfred Szoke

Craig Baker

Jose Abara

Peter Yang

Madeline Rossman

William Rossman

Phil Hutton

Nick Jenshak

D E Stanczak
Advocates
Charlie Maxwell, Randy Schnack, and Randy Bergeson
Offered a $10,550 match
Darren Jones
Offered a $10,000 match
John Pierce and Jordan Kaplan
Offered a $5,350 match
Rick Jackson and Bruce Jackson
Generated 2 gifts, totaling $37
Offered a $2,750 match
Anonymous
Gave $2,500 during a Challenge!
Tim Miller
Offered a $2,000 match
Karl Brensike and Jack Woodruff
Offered a $2,000 match
Tim Alman
Generated 4 clicks and 2 gifts, totaling $1,174
Offered a $500 match
Brothers Ralph Berry, Charley Shirley and Charlie Wroblewski
Generated 2 clicks
Offered a $1,500 match
