FOUNDERS DAY OF GIVING CHAPTER CHALLENGE
Gifts made during the Chapter Challenge (2/18/26-2/19/26) provide the essential funding for member development, safe housing, and merit- and need-based scholarships. As Phi Psi grows within our chapters and expands to new campuses and communities, the demand for these resources is greater than ever before.
So, are you ready for a little brotherly competition? Help us inspire more than 1,000 members to join in celebrating Phi Psi's 174th Founders Day by making your gift during the Founders Day of Giving Chapter Challenge and inviting your brothers to participate as well.
Donors
View All DonorsTop Donors
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Indiana Gamma | 6 | $558 |
| Illinois Delta | 10 | $16,645 |
| Michigan Beta | 8 | $1,734 |
| Texas Beta | 5 | $554 |
| Pennsylvania Rho | 0 | $0 |
| Indiana Beta | 4 | $576 |
| Pennsylvania Omicron | 0 | $0 |
| Pennsylvania Lambda | 5 | $1,076 |
| Oregon Beta | 5 | $624 |
| Illinois Eta | 0 | $0 |
| Ohio Omicron | 2 | $104 |
| Virginia Alpha | 0 | $0 |
| Alabama Beta | 0 | $0 |
| Virginia Theta | 0 | $0 |
| California Delta | 6 | $2,752 |
| Ohio Delta | 13 | $2,961 |
| Wisconsin Gamma | 2 | $152 |
| Washington Alpha | 6 | $1,502 |
| California Theta | 5 | $725 |
| Tennessee Delta | 2 | $1,200 |
| Tennessee Zeta | 0 | $0 |
| California Beta | 3 | $1,302 |
| Wisconsin Alpha | 0 | $0 |
| Pennsylvania Xi | 0 | $0 |
| North Carolina Alpha | 2 | $104 |
| California Iota | 2 | $302 |
| Florida Alpha | 2 | $226 |
| Pennsylvania Gamma | 0 | $0 |
| Minnesota Delta | 14 | $2,176 |
| New Jersey Delta | 3 | $1,250 |
| Pennsylvania Eta | 2 | $350 |
| Indiana Theta | 10 | $784 |
| New Jersey Epsilon | 6 | $798 |
| Pennsylvania Pi | 1 | $416 |
| Indiana Iota | 4 | $148 |
| Georgia Alpha | 42 | $1,713 |
| Ohio Mu | 0 | $0 |
| New Jersey Alpha | 0 | $0 |
| California Zeta | 1 | $50 |
| Maryland Delta | 2 | $77 |
| Rhode Island Alpha | 0 | $0 |
| New York Eta | 0 | $0 |
| Missouri Beta | 0 | $0 |
| Ohio Xi | 4 | $108 |
| Louisiana Beta | 3 | $1,077 |
| Virginia Eta | 0 | $0 |
| California Mu | 0 | $0 |
| California Nu | 0 | $0 |
| Pennsylvania Nu | 0 | $0 |
| Louisiana Gamma | 0 | $0 |
| North Carolina Beta | 0 | $0 |
| New York Alpha | 0 | $0 |
| Connecticut Alpha | 0 | $0 |
| Illinois Epsilon | 0 | $0 |
| New Hampshire Alpha | 0 | $0 |
| Michigan Alpha | 0 | $0 |
| Pennsylvania Sigma | 0 | $0 |
| California Kappa | 2 | $1,052 |
| Ohio Alpha | 1 | $100 |
| Massachusetts Beta | 3 | $144 |
| Massachusetts Alpha | 0 | $0 |
| California Xi | 0 | $0 |
| Pennsylvania Upsilon | 0 | $0 |
| Delaware Alpha | 0 | $0 |
| New Jersey Beta | 1 | $25 |
| Montana Alpha | 0 | $0 |
| Pennsylvania Kappa | 0 | $0 |
| New York Beta | 1 | $113 |
| Arkansas Alpha | 0 | $0 |
| Nebraska Alpha | 2 | $1,250 |
| Nebraska Beta | 0 | $0 |
| New Mexico Alpha | 1 | $25 |
| Louisiana Alpha | 2 | $1,052 |
| Illinois Theta | 0 | $0 |
| California Lambda | 0 | $0 |
| New York Theta | 2 | $160 |
| Maryland Beta | 1 | $19 |
| Illinois Iota | 0 | $0 |
| District of Columbia Alpha | 0 | $0 |
| Indiana Eta | 2 | $119 |
| Georgia Beta | 1 | $1,924 |
| Texas Epsilon | 1 | $25 |
| Minnesota Gamma | 0 | $0 |
| New York Epsilon | 0 | $0 |
| Oregon Alpha | 2 | $152 |
| New Jersey Gamma | 1 | $52 |
| Pennsylvania Phi | 0 | $0 |
| Texas Alpha | 4 | $2,204 |
| Alabama Gamma | 0 | $0 |
| Virginia Zeta | 2 | $275 |
| Texas Delta | 0 | $0 |
| Ohio Kappa | 0 | $0 |
| New York Gamma | 0 | $0 |
| Ohio Theta | 33 | $6,000 |
| Pennsylvania Epsilon | 1 | $52 |
| Ohio Pi | 1 | $174 |
| Colorado Alpha | 2 | $302 |
| Ohio Iota | 3 | $123 |
| Iowa Alpha | 3 | $1,274 |
| Arizona Beta | 2 | $302 |
| Pennsylvania Tau | 0 | $0 |
| Texas Zeta | 0 | $0 |
| Ohio Zeta | 2 | $44 |
| Pennsylvania Beta | 4 | $248 |
| Ohio Eta | 5 | $296 |
| Florida Beta | 1 | $500 |
| Mississippi Alpha | 9 | $1,854 |
| Pennsylvania Alpha | 3 | $271 |
| California Eta | 4 | $475 |
| Indiana Zeta | 34 | $7,343 |
| Illinois Alpha | 2 | $200 |
| Pennsylvania Theta | 17 | $7,476 |
| California Gamma | 13 | $14,520 |
| Oklahoma Alpha | 5 | $430 |
| New York Kappa | 2 | $237 |
| South Carolina Alpha | 3 | $976 |
| No Affiliation | 8 | $1,152 |
| Pennsylvania Iota | 1 | $52 |
| Alabama Alpha | 7 | $1,004 |
| Iowa Beta | 7 | $1,501 |
| Maryland Alpha | 3 | $134 |
| Ohio Lambda | 14 | $6,594 |
| New York Iota | 1 | $1,000 |
| Kansas Alpha | 3 | $375 |
| Indiana Delta | 9 | $1,540 |
| Oklahoma Beta | 1 | $52 |
| Texas Gamma | 0 | $0 |
| Minnesota Beta | 26 | $858 |
| Ohio Epsilon | 69 | $8,132 |
| Indiana Epsilon | 33 | $9,329 |
| Indiana Alpha | 13 | $1,175 |
| West Virginia Alpha | 27 | $6,056 |
| Ohio Nu | 7 | $493 |
| California Epsilon | 3 | $287 |
| Ohio Beta | 8 | $734 |
| Rhode Island Beta | 3 | $204 |
| Tennessee Epsilon | 3 | $369 |
| Pennsylvania Zeta | 0 | $0 |
| Missouri Alpha | 3 | $204 |
| Texas Eta | 1 | $5 |
| Arizona Alpha | 1 | $500 |
| Maryland Gamma | 0 | $0 |
| Virginia Beta | 2 | $500 |
| Kentucky Beta | 2 | $125 |
| Illinois Beta | 0 | $0 |
| Illinois Zeta | 3 | $321 |
Top Dollars
| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Massachusetts Beta | 3 | $144 |
| Rhode Island Beta | 3 | $204 |
| Pennsylvania Rho | 0 | $0 |
| California Zeta | 1 | $50 |
| Louisiana Alpha | 2 | $1,052 |
| Texas Eta | 1 | $5 |
| New Jersey Delta | 3 | $1,250 |
| Maryland Beta | 1 | $19 |
| No Affiliation | 8 | $1,152 |
| District of Columbia Alpha | 0 | $0 |
| California Lambda | 0 | $0 |
| New York Beta | 1 | $113 |
| Louisiana Beta | 3 | $1,077 |
| New Jersey Beta | 1 | $25 |
| New York Eta | 0 | $0 |
| Pennsylvania Lambda | 5 | $1,076 |
| Maryland Gamma | 0 | $0 |
| Rhode Island Alpha | 0 | $0 |
| California Xi | 0 | $0 |
| New York Kappa | 2 | $237 |
| California Delta | 6 | $2,752 |
| California Beta | 3 | $1,302 |
| Pennsylvania Phi | 0 | $0 |
| Pennsylvania Upsilon | 0 | $0 |
| Arkansas Alpha | 0 | $0 |
| Missouri Beta | 0 | $0 |
| California Kappa | 2 | $1,052 |
| Kentucky Beta | 2 | $125 |
| Ohio Xi | 4 | $108 |
| Texas Epsilon | 1 | $25 |
| Tennessee Epsilon | 3 | $369 |
| Illinois Eta | 0 | $0 |
| Kansas Alpha | 3 | $375 |
| Colorado Alpha | 2 | $302 |
| New Mexico Alpha | 1 | $25 |
| South Carolina Alpha | 3 | $976 |
| Pennsylvania Eta | 2 | $350 |
| Pennsylvania Omicron | 0 | $0 |
| Pennsylvania Sigma | 0 | $0 |
| Texas Delta | 0 | $0 |
| Nebraska Beta | 0 | $0 |
| Michigan Beta | 8 | $1,734 |
| Delaware Alpha | 0 | $0 |
| Illinois Alpha | 2 | $200 |
| Indiana Beta | 4 | $576 |
| Virginia Theta | 0 | $0 |
| Pennsylvania Epsilon | 1 | $52 |
| Illinois Zeta | 3 | $321 |
| Ohio Theta | 33 | $6,000 |
| North Carolina Alpha | 2 | $104 |
| Ohio Alpha | 1 | $100 |
| Ohio Kappa | 0 | $0 |
| Missouri Alpha | 3 | $204 |
| Georgia Beta | 1 | $1,924 |
| New Jersey Gamma | 1 | $52 |
| Florida Beta | 1 | $500 |
| Indiana Iota | 4 | $148 |
| Nebraska Alpha | 2 | $1,250 |
| Pennsylvania Nu | 0 | $0 |
| New Jersey Alpha | 0 | $0 |
| Texas Zeta | 0 | $0 |
| Connecticut Alpha | 0 | $0 |
| Texas Gamma | 0 | $0 |
| Virginia Eta | 0 | $0 |
| Michigan Alpha | 0 | $0 |
| California Mu | 0 | $0 |
| Illinois Epsilon | 0 | $0 |
| Montana Alpha | 0 | $0 |
| Pennsylvania Iota | 1 | $52 |
| Ohio Zeta | 2 | $44 |
| Iowa Alpha | 3 | $1,274 |
| Pennsylvania Tau | 0 | $0 |
| Washington Alpha | 6 | $1,502 |
| Louisiana Gamma | 0 | $0 |
| Pennsylvania Beta | 4 | $248 |
| North Carolina Beta | 0 | $0 |
| Pennsylvania Xi | 0 | $0 |
| Ohio Omicron | 2 | $104 |
| California Epsilon | 3 | $287 |
| New York Iota | 1 | $1,000 |
| Ohio Eta | 5 | $296 |
| Virginia Beta | 2 | $500 |
| Virginia Zeta | 2 | $275 |
| Arizona Beta | 2 | $302 |
| California Nu | 0 | $0 |
| Indiana Gamma | 6 | $558 |
| Indiana Eta | 2 | $119 |
| Ohio Lambda | 14 | $6,594 |
| Pennsylvania Kappa | 0 | $0 |
| Ohio Mu | 0 | $0 |
| Alabama Gamma | 0 | $0 |
| Arizona Alpha | 1 | $500 |
| New York Alpha | 0 | $0 |
| New York Gamma | 0 | $0 |
| Illinois Iota | 0 | $0 |
| Illinois Theta | 0 | $0 |
| Pennsylvania Zeta | 0 | $0 |
| New Hampshire Alpha | 0 | $0 |
| Wisconsin Alpha | 0 | $0 |
| Oklahoma Beta | 1 | $52 |
| New Jersey Epsilon | 6 | $798 |
| Tennessee Delta | 2 | $1,200 |
| California Iota | 2 | $302 |
| Alabama Beta | 0 | $0 |
| Oregon Alpha | 2 | $152 |
| Pennsylvania Gamma | 0 | $0 |
| Texas Beta | 5 | $554 |
| Massachusetts Alpha | 0 | $0 |
| New York Epsilon | 0 | $0 |
| Indiana Theta | 10 | $784 |
| Florida Alpha | 2 | $226 |
| Oregon Beta | 5 | $624 |
| Indiana Alpha | 13 | $1,175 |
| Ohio Epsilon | 69 | $8,132 |
| Ohio Pi | 1 | $174 |
| Iowa Beta | 7 | $1,501 |
| Minnesota Delta | 14 | $2,176 |
| Ohio Beta | 8 | $734 |
| Illinois Delta | 10 | $16,645 |
| California Gamma | 13 | $14,520 |
| Minnesota Beta | 26 | $858 |
| Pennsylvania Alpha | 3 | $271 |
| Illinois Beta | 0 | $0 |
| Georgia Alpha | 42 | $1,713 |
| Pennsylvania Theta | 17 | $7,476 |
| West Virginia Alpha | 27 | $6,056 |
| Indiana Epsilon | 33 | $9,329 |
| Virginia Alpha | 0 | $0 |
| Ohio Delta | 13 | $2,961 |
| Mississippi Alpha | 9 | $1,854 |
| Indiana Delta | 9 | $1,540 |
| Texas Alpha | 4 | $2,204 |
| Oklahoma Alpha | 5 | $430 |
| California Eta | 4 | $475 |
| Ohio Iota | 3 | $123 |
| Indiana Zeta | 34 | $7,343 |
| California Theta | 5 | $725 |
| Ohio Nu | 7 | $493 |
| Maryland Delta | 2 | $77 |
| Maryland Alpha | 3 | $134 |
| Pennsylvania Pi | 1 | $416 |
| Minnesota Gamma | 0 | $0 |
| Alabama Alpha | 7 | $1,004 |
| New York Theta | 2 | $160 |
| Wisconsin Gamma | 2 | $152 |
| Tennessee Zeta | 0 | $0 |

Eric French

Alfred Szoke

Craig Baker

Jose Abara

Peter Yang

Madeline Rossman

William Rossman

Phil Hutton

Nick Jenshak

D E Stanczak
Advocates
Charlie Maxwell, Randy Schnack, and Randy Bergeson
Offered a $10,550 match
Darren Jones
Offered a $10,000 match
John Pierce and Jordan Kaplan
Offered a $5,350 match
Rick Jackson and Bruce Jackson
Generated 2 gifts, totaling $37
Offered a $2,750 match
Anonymous
Gave $2,500 during a Challenge!
Tim Miller
Offered a $2,000 match
Karl Brensike and Jack Woodruff
Offered a $2,000 match
Tim Alman
Generated 4 clicks and 2 gifts, totaling $1,174
Offered a $500 match
Brothers Ralph Berry, Charley Shirley and Charlie Wroblewski
Generated 2 clicks
Offered a $1,500 match
