
Get excited. DIMES for DPhiE is here! In March, we celebrate the exceptional and extraordinary members of our community – from our trailblazing founders and supporting mentors to our cherished friends and inspiring leaders – all of whom have paved the way for the vibrant Delta Phi Epsilon that we all know and love.
This is your opportunity to make a direct impact on our organization and uplift the leaders of tomorrow. Funds raised through DIMES for DPhiE go to scholarships to help lessen the burden of finances off our members so they can focus on success in the classroom, educational initiatives that tap into global issues and allow our members to make an impact in their local communities, and leadership programming which prepares our members to go from the dorm room to the board room. The next generation of our sisterhood will stand on our shoulders as we build brighter tomorrows for them
No updates for this campaign.
Donors
View All Donors| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Zeta | 0 | $0 |
| Delta Gamma | 0 | $0 |
| Zeta Mu | 0 | $0 |
| Phi Xi | 0 | $0 |
| Delta Omicron | 0 | $0 |
| Phi Upsilon | 0 | $0 |
| Beta | 0 | $0 |
| Chi | 2 | $79 |
| Delta Psi | 0 | $0 |
| Delta Iota | 5 | $350 |
| Gamma Iota | 3 | $644 |
| Alpha Iota | 0 | $0 |
| Gamma Nu | 0 | $0 |
| Alpha Omicron | 0 | $0 |
| Phi Omicron | 0 | $0 |
| Phi Phi | 1 | $1,075 |
| Phi Lambda | 0 | $0 |
| Alpha Zeta | 0 | $0 |
| Alpha Gamma Alumnae Association | 0 | $0 |
| Gamma Xi | 3 | $1,478 |
| Beta Omicron | 0 | $0 |
| Phi Chi | 0 | $0 |
| Alpha Psi | 1 | $328 |
| Zeta Zeta | 1 | $650 |
| Beta Phi | 1 | $36 |
| Beta Pi | 0 | $0 |
| Epsilon | 0 | $0 |
| Gamma Mu | 0 | $0 |
| Alpha Upsilon | 0 | $0 |
| Phi Iota | 0 | $0 |
| Pacific Northwest Alumnae Association | 0 | $0 |
| Beta Psi | 1 | $10 |
| Eta | 2 | $2,055 |
| Alpha Kappa | 0 | $0 |
| Zeta Kappa | 1 | $552 |
| Epsilon Xi | 0 | $0 |
| Phi Nu | 0 | $0 |
| Omicron | 0 | $0 |
| California Alumnae Association | 0 | $0 |
| Delta Lambda | 0 | $0 |
| Epsilon Zeta | 1 | $200 |
| Beta Epsilon | 0 | $0 |
| New York City Alumnae Association | 4 | $200 |
| Epsilon Alpha | 0 | $0 |
| Beta Gamma | 0 | $0 |
| Epsilon Eta | 0 | $0 |
| Beta Lambda | 4 | $470 |
| The North Texas Alumnae Association | 0 | $0 |
| Delta Pi | 3 | $3,020 |
| Phi | 0 | $0 |
| Delta Rho | 1 | $100 |
| Epsilon Rho | 3 | $875 |
| Gamma Delta | 2 | $370 |
| Kappa | 0 | $0 |
| Epsilon Upsilon | 4 | $1,900 |
| Gamma Eta | 0 | $0 |
| Epsilon Omega | 0 | $0 |
| Alpha Gamma | 4 | $465 |
| Epsilon Lambda | 0 | $0 |
| Gamma Zeta | 1 | $375 |
| Epsilon Gamma | 0 | $0 |
| Phi Theta | 0 | $0 |
| Zeta Delta | 0 | $0 |
| Gamma Theta | 0 | $0 |
| Tau | 0 | $0 |
| Epsilon Iota | 3 | $450 |
| Delaware Alumnae Association | 7 | $1,414 |
| Alpha Phi | 2 | $1,025 |
| Beta Beta | 0 | $0 |
| Omega | 2 | $245 |
| Lone Star Alumnae Association | 1 | $25 |
| Delta Alpha | 0 | $0 |
| Phi Epsilon | 0 | $0 |
| Epsilon Phi | 0 | $0 |
| Zeta Epsilon | 0 | $0 |
| Space Coast Alumnae Association | 0 | $0 |
| Phi Delta | 0 | $0 |
| Upsilon | 0 | $0 |
| Gamma Phi | 0 | $0 |
| Zeta Lambda | 2 | $1,600 |
| Epsilon Chi | 2 | $2,000 |
| Alpha Rho | 8 | $246 |
| Gamma Tau | 6 | $298 |
| Psi | 13 | $9,200 |
| Phi Eta | 26 | $1,065 |
| Delta Theta | 0 | $0 |
| Alpha Alpha | 2 | $3,300 |
| Epsilon Epsilon | 0 | $0 |
| Alpha Epsilon | 1 | $2,825 |
| Pi | 0 | $0 |
| Phi Pi | 0 | $0 |
| Delta Zeta | 0 | $0 |
| Gamma | 9 | $1,126 |
| Zeta Eta | 0 | $0 |
| Epsilon Nu | 0 | $0 |
| Beta Tau | 1 | $600 |
| Beta Iota | 5 | $136 |
| Rho | 0 | $0 |
| Beta Sigma | 0 | $0 |
| Gamma Lambda | 1 | $25 |
| Phi Alpha | 0 | $0 |
| Phi Tau | 2 | $255 |
| Delta Omega | 1 | $2,425 |
| Delta Iota Alumnae Association | 4 | $225 |
| Beta Eta | 1 | $1,275 |
| Zeta Beta | 1 | $1,000 |
| Delta Phi | 0 | $0 |
| Epsilon Theta | 0 | $0 |
| Phi Beta | 0 | $0 |
| Alpha Pi | 1 | $75 |
| Iota | 0 | $0 |
| Phi Zeta | 0 | $0 |
| Delta Nu | 0 | $0 |
| Beta Mu | 1 | $1,550 |
| Theta | 0 | $0 |
| Gamma Omega | 0 | $0 |
| Delta Delta | 2 | $229 |
| Gamma Sigma | 0 | $0 |
| Delta Epsilon | 2 | $600 |
| Alpha Omega | 0 | $0 |
| Epsilon Psi | 0 | $0 |
| Beta Upsilon | 2 | $1,175 |
| Gamma Epsilon | 0 | $0 |
| Zeta Theta | 1 | $1,225 |
| Delta Upsilon | 3 | $2,522 |
| Lambda | 0 | $0 |
| Beta Chi | 2 | $300 |
| Phi Rho | 0 | $0 |
| Alpha Theta | 2 | $1,885 |
| Delta Chi | 0 | $0 |
| Phi Gamma | 1 | $250 |
| Zeta Iota | 2 | $2,960 |
| Delta Eta | 1 | $19 |
| Alpha Mu | 1 | $575 |
| Epsilon Sigma | 0 | $0 |
| Gamma Beta | 0 | $0 |
| Epsilon Omicron | 0 | $0 |
| Alpha Nu | 0 | $0 |
| Epsilon Pi | 0 | $0 |
| Phi Kappa | 0 | $0 |
| Beta Xi | 1 | $100 |
| Zeta Alpha | 0 | $0 |
| Gamma Upsilon | 0 | $0 |
| Gamma Alpha | 2 | $695 |
| Phi Omega | 0 | $0 |
| Gamma Chi | 2 | $1,100 |
| Delta Tau | 0 | $0 |
| Delta Beta | 0 | $0 |
| Gamma Omicron | 0 | $0 |
| Delta Kappa | 2 | $96 |
| Beta Theta | 2 | $127 |
| Zeta Gamma | 1 | $850 |
| Phi Mu | 0 | $0 |
| Alpha Xi | 0 | $0 |
| Alpha Sigma | 0 | $0 |
| Mu | 0 | $0 |
| Xi | 0 | $0 |
| Alpha | 2 | $1,598 |
| Gamma Gamma | 3 | $1,011 |
| Alpha Eta | 1 | $1,125 |
| Epsilon Mu | 2 | $375 |
| Beta Rho | 0 | $0 |
| Epsilon Kappa | 0 | $0 |
| Phi Sigma | 3 | $245 |
| Sigma | 1 | $250 |
| Delta | 0 | $0 |
| Zeta Omicron | 3 | $290 |
| Gamma Psi | 0 | $0 |
| Nu | 0 | $0 |
| Gamma Pi | 0 | $0 |
| Gamma Kappa | 0 | $0 |
| Delta Xi | 0 | $0 |
| Beta Omega | 1 | $100 |
| Beta Nu | 0 | $0 |
| Epsilon Beta | 0 | $0 |
| Epsilon Delta | 0 | $0 |
| Alpha Delta | 2 | $1,675 |
| Epsilon Tau | 0 | $0 |
| Gamma Rho | 1 | $1,250 |
| Alpha Tau | 0 | $0 |
| Alpha Chi | 1 | $36 |
| Zeta Nu | 2 | $250 |
| Tampa Bay Alumnae Association | 0 | $0 |
| Delta Sigma | 3 | $5,250 |
| Delta Mu | 0 | $0 |
| Alpha Lambda | 0 | $0 |
| Phi Psi | 1 | $1,250 |
| Beta Alpha | 2 | $805 |
| Connecticut Alumnae Association | 0 | $0 |
| Alpha Beta | 0 | $0 |










