
Get excited. DIMES for DPhiE is here! In March, we celebrate the exceptional and extraordinary members of our community – from our trailblazing founders and supporting mentors to our cherished friends and inspiring leaders – all of whom have paved the way for the vibrant Delta Phi Epsilon that we all know and love.
This is your opportunity to make a direct impact on our organization and uplift the leaders of tomorrow. Funds raised through DIMES for DPhiE go to scholarships to help lessen the burden of finances off our members so they can focus on success in the classroom, educational initiatives that tap into global issues and allow our members to make an impact in their local communities, and leadership programming which prepares our members to go from the dorm room to the board room. The next generation of our sisterhood will stand on our shoulders as we build brighter tomorrows for them
Can you feel the excitement in the air? We're 5 days into DIMES for DPhiE, and the energy is ELECTRIC! ⚡️✨ We're overwhelmed by the love and support pouring in from all corners of our incredible community. Only 5 days in and we are already almost at 10% of our goal!
But hey, if you haven't joined the party yet, don't worry, there's still plenty of time to jump on board! 🚀 Whether you're a founding sister, a mentor extraordinaire, a cherished friend, or an inspiring leader, this is YOUR chance to shine and make a REAL difference.
Remember, every dime counts, every dollar makes a difference. Let's keep the momentum going and show the world what DPhiE is all about! 💜💛 #DIMESforDPhiE #SisterhoodStrong #EmpowerLeaders
820 days ago by Megan DivetoDonors
View All Donors| Chapter | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Beta Omicron | 0 | $0 |
| Theta | 0 | $0 |
| Epsilon Mu | 0 | $0 |
| Epsilon Rho | 2 | $1,525 |
| Alpha Omega | 0 | $0 |
| Epsilon Lambda | 0 | $0 |
| Phi Sigma | 3 | $1,225 |
| Gamma Kappa | 2 | $1,025 |
| Kappa | 0 | $0 |
| Phi Delta | 0 | $0 |
| Epsilon Tau | 0 | $0 |
| Delta Iota | 1 | $100 |
| Lambda | 0 | $0 |
| Alpha Theta | 3 | $1,723 |
| The North Texas Alumnae Association | 0 | $0 |
| Epsilon Chi | 1 | $250 |
| Alpha Lambda | 1 | $1,097 |
| Alpha Pi | 17 | $12,405 |
| Gamma | 16 | $3,808 |
| Beta Gamma | 0 | $0 |
| Epsilon Omega | 0 | $0 |
| Tau | 0 | $0 |
| Alpha Phi | 1 | $36 |
| Gamma Sigma | 1 | $3,075 |
| Delta Upsilon | 2 | $3,022 |
| Gamma Phi | 0 | $0 |
| Alpha Xi | 0 | $0 |
| Connecticut Alumnae Association | 1 | $25 |
| Gamma Psi | 0 | $0 |
| Phi Beta | 0 | $0 |
| Delta Zeta | 0 | $0 |
| Beta Xi | 0 | $0 |
| Delaware Alumnae Association | 5 | $3,546 |
| Epsilon Alpha | 0 | $0 |
| Beta Sigma | 1 | $100 |
| Nu | 0 | $0 |
| Beta Eta | 2 | $1,550 |
| Gamma Mu | 0 | $0 |
| Alpha Alpha | 13 | $2,996 |
| Phi Omega | 0 | $0 |
| Phi Lambda | 1 | $1,375 |
| Epsilon Epsilon | 0 | $0 |
| Phi Iota | 0 | $0 |
| Phi Tau | 4 | $706 |
| Alpha Chi | 1 | $36 |
| Phi Zeta | 0 | $0 |
| Pacific Northwest Alumnae Association | 0 | $0 |
| Gamma Epsilon | 0 | $0 |
| Gamma Lambda | 0 | $0 |
| Delta Alpha | 0 | $0 |
| Alpha Beta | 0 | $0 |
| Beta Chi | 2 | $2,100 |
| Alpha Gamma | 14 | $4,250 |
| Omega | 1 | $6,500 |
| Rho | 0 | $0 |
| Lone Star Alumnae Association | 2 | $85 |
| Zeta Delta | 0 | $0 |
| Alpha Iota | 2 | $200 |
| Delta Psi | 0 | $0 |
| Alpha Gamma Alumnae Association | 6 | $920 |
| Epsilon | 0 | $0 |
| Delta Epsilon | 1 | $5,036 |
| Zeta Iota | 1 | $3,000 |
| Delta Sigma | 3 | $5,600 |
| Epsilon Kappa | 0 | $0 |
| Gamma Omega | 0 | $0 |
| Epsilon Eta | 0 | $0 |
| Zeta Gamma | 2 | $895 |
| Epsilon Iota | 5 | $1,130 |
| Beta Upsilon | 1 | $350 |
| Beta Theta | 1 | $700 |
| Delta Nu | 0 | $0 |
| Phi Epsilon | 0 | $0 |
| Gamma Pi | 0 | $0 |
| Zeta Mu | 0 | $0 |
| Epsilon Delta | 1 | $36 |
| Phi Kappa | 0 | $0 |
| Gamma Delta | 0 | $0 |
| Gamma Chi | 1 | $1,000 |
| Upsilon | 0 | $0 |
| Phi Gamma | 3 | $650 |
| Delta Kappa | 1 | $36 |
| Alpha | 2 | $50 |
| Zeta Theta | 1 | $1,200 |
| Beta Pi | 0 | $0 |
| Phi Chi | 0 | $0 |
| Phi Upsilon | 1 | $1,050 |
| Alpha Sigma | 0 | $0 |
| Chi | 2 | $139 |
| Epsilon Xi | 0 | $0 |
| Beta Rho | 2 | $1,010 |
| Phi Eta | 0 | $0 |
| Space Coast Alumnae Association | 0 | $0 |
| Beta Omega | 3 | $720 |
| Gamma Alpha | 2 | $1,175 |
| Beta Alpha | 1 | $675 |
| Delta Omega | 1 | $3,475 |
| Gamma Xi | 1 | $500 |
| Delta Mu | 0 | $0 |
| Epsilon Theta | 0 | $0 |
| Zeta Lambda | 1 | $60 |
| Alpha Upsilon | 1 | $925 |
| Alpha Eta | 2 | $1,050 |
| Alpha Rho | 3 | $1,429 |
| Zeta Beta | 1 | $1,059 |
| Zeta Nu | 5 | $222 |
| Phi Xi | 0 | $0 |
| Gamma Rho | 1 | $1,200 |
| Zeta Epsilon | 1 | $100 |
| Pi | 0 | $0 |
| Epsilon Psi | 1 | $36 |
| Delta Phi | 1 | $60 |
| Gamma Nu | 1 | $425 |
| Zeta | 1 | $250 |
| Beta Beta | 1 | $1,075 |
| Delta Omicron | 0 | $0 |
| Alpha Omicron | 0 | $0 |
| Delta Theta | 0 | $0 |
| Epsilon Gamma | 1 | $150 |
| Alpha Mu | 3 | $665 |
| Alpha Psi | 2 | $230 |
| Delta Pi | 2 | $4,425 |
| Epsilon Upsilon | 12 | $7,387 |
| Alpha Tau | 1 | $50 |
| Delta Xi | 1 | $3,025 |
| Epsilon Beta | 0 | $0 |
| Iota | 0 | $0 |
| Phi Mu | 0 | $0 |
| Epsilon Nu | 0 | $0 |
| Delta | 0 | $0 |
| Psi | 15 | $13,602 |
| Beta | 0 | $0 |
| Alpha Delta | 1 | $2,025 |
| Gamma Beta | 1 | $3,750 |
| Delta Delta | 3 | $4,466 |
| Phi Alpha | 0 | $0 |
| Epsilon Sigma | 0 | $0 |
| Beta Iota | 1 | $450 |
| Phi Nu | 0 | $0 |
| Beta Psi | 0 | $0 |
| Epsilon Phi | 1 | $1,075 |
| Phi | 0 | $0 |
| California Alumnae Association | 0 | $0 |
| Epsilon Omicron | 1 | $150 |
| Beta Mu | 1 | $25 |
| Phi Rho | 0 | $0 |
| Delta Gamma | 0 | $0 |
| Phi Phi | 1 | $1,400 |
| Phi Omicron | 0 | $0 |
| Zeta Kappa | 1 | $415 |
| Epsilon Zeta | 1 | $200 |
| Alpha Nu | 0 | $0 |
| Gamma Theta | 0 | $0 |
| Delta Chi | 0 | $0 |
| Zeta Alpha | 1 | $800 |
| Delta Tau | 0 | $0 |
| Beta Tau | 2 | $3,145 |
| Delta Lambda | 1 | $125 |
| Xi | 0 | $0 |
| Alpha Zeta | 0 | $0 |
| Delta Rho | 1 | $25 |
| Phi Pi | 0 | $0 |
| New York City Alumnae Association | 1 | $19 |
| Gamma Zeta | 1 | $475 |
| Omicron | 0 | $0 |
| Delta Beta | 0 | $0 |
| Gamma Omicron | 0 | $0 |
| Beta Nu | 0 | $0 |
| Alpha Kappa | 1 | $400 |
| Gamma Iota | 3 | $885 |
| Alpha Epsilon | 1 | $3,150 |
| Mu | 0 | $0 |
| Gamma Tau | 2 | $211 |
| Gamma Upsilon | 0 | $0 |
| Delta Eta | 1 | $19 |
| Epsilon Pi | 0 | $0 |
| Zeta Eta | 0 | $0 |
| Phi Theta | 0 | $0 |
| Sigma | 2 | $350 |
| Gamma Eta | 0 | $0 |
| Phi Psi | 1 | $1,225 |
| Delta Iota Alumnae Association | 3 | $320 |
| Gamma Gamma | 4 | $1,121 |
| Tampa Bay Alumnae Association | 1 | $50 |
| Beta Epsilon | 0 | $0 |
| Beta Lambda | 1 | $120 |
| Beta Phi | 1 | $625 |
| Zeta Zeta | 1 | $115 |
| Eta | 4 | $3,539 |










