In 2026 we are inviting The Island School alumni community to be part of something big, where winning The Golden Conch award will take on new meaning!
This year, we are celebrating a special edition of CONCHtribution, honoring Chris and Pam Maxey’s founding vision and legacy as we launch the Rising TIDE Campaign. As you make your gift in pursuit of the Golden Conch award, you'll have a chance to direct your support towards future students:
- Give to the Maxey Scholarship Endowment Fund
- A gift to the Maxey Scholarship Endowment Fund helps ensure future generations of students can pursue opportunities at The Island School. Named in honor of Chris and Pam’s legacy and founding vision, this permanent scholarship fund is invested with the Cape Eleuthera Foundation and a portion of annual earnings supports scholarships each year. This opportunity allows your gift to have a multi-generational impact.
- Give to the Osprey Opportunity Fund
- A gift to the Osprey Opportunity Fund puts your gift to work right away in our Annual Fund, funding scholarship partnerships and supporting deserving students worldwide. Every gift to our Annual Fund, no matter the size, helps expand access to programs and opportunities at The Island School.
No matter how you choose to make your gift, your support will expand opportunities for future deserving students from all over the world, and celebrate the alumni and families whose lives were shaped by the Maxey's enduring belief in leadership effecting change.
We expect class competition to be as high as ever! Now, it's your turn to give back in Chris and Pam's honor and help shape the future of all students who will someday embark on their own Island School journeys.
Donors
View All Donors| Class | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Deep Creek Middle School 2007 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2019 | 2 | $75 |
| Spring Semester 2018 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2003 | 1 | $500 |
| Deep Creek Middle School 2017 | 0 | $0 |
| Summer Term 2010 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2010 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2024 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2021 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2006 | 5 | $550 |
| Deep Creek Middle School 2013 | 0 | $0 |
| Summer Term 2017 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2022 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2004 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2010 | 0 | $0 |
| Summer Term 2016 | 0 | $0 |
| CEI Gap Year Spring 2019 | 1 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2025 | 0 | $0 |
| CEI Gap Year Spring 2017 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2016 | 0 | $0 |
| Summer Term 2023 | 0 | $0 |
| Summer Term 2012 | 1 | $20,000 |
| Deep Creek Middle School 2005 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2007 | 3 | $750 |
| Deep Creek Middle School 2020 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2011 | 2 | $20,010 |
| Spring Semester 2016 | 0 | $0 |
| Summer Term 2011 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2026 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2024 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2014 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2003 | 2 | $0 |
| CEI Gap Year Fall 2018 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2008 | 3 | $250 |
| Deep Creek Middle School 2026 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2022 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2012 | 2 | $35 |
| CEI Gap Year Fall 2017 | 0 | $0 |
| Summer Term 2014 | 2 | $525 |
| Spring Semester 2017 | 4 | $1,220 |
| Spring Semester 2021 | 3 | $100 |
| Fall Semester 2010 | 3 | $400 |
| Deep Creek Middle School 2009 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2018 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2001 | 4 | $2,400 |
| Fall Semester 2013 | 4 | $350 |
| Fall Semester 2016 | 3 | $1,160 |
| Spring Semester 2005 | 2 | $150 |
| Deep Creek Middle School 2011 | 0 | $0 |
| Summer Term 2024 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2021 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2020 | 2 | $30 |
| Summer Term 2022 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2015 | 2 | $40 |
| Deep Creek Middle School 2015 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2002 | 1 | $250 |
| CEI Gap Year Spring 2020 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2008 | 2 | $150 |
| Deep Creek Middle School 2006 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2019 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2023 | 2 | $30 |
| Pioneer Class | 2 | $290 |
| Spring Semester 2014 | 1 | $100 |
| Deep Creek Middle School 2023 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2000 | 2 | $200 |
| Summer Term 2013 | 1 | $100 |
| Spring Semester 2003 | 0 | $0 |
| Summer Term 2019 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2012 | 0 | $0 |
| Fall Semester 1999 | 2 | $200 |
| Spring Semester 2019 | 4 | $60 |
| Summer Term 2025 | 0 | $0 |
| Spring Semester 1999 | 0 | $0 |
| CEI Gap Year Fall 2019 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2001 | 1 | $500 |
| Fall Semester 2025 | 2 | $1,100 |
| Fall Semester 2000 | 2 | $70 |
| Spring Semester 2012 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2008 | 1 | $0 |
| Summer Term 2021 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2015 | 4 | $370 |
| CEI Gap Year Spring 2018 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2014 | 3 | $1,075 |
| Spring Semester 2013 | 2 | $200 |
| Spring Semester 2004 | 6 | $20,700 |
| Fall Semester 2017 | 5 | $1,220 |
| Fall Semester 2024 | 5 | $200 |
| Spring Semester 2025 | 0 | $0 |
| Spring Semester 2009 | 3 | $170 |
| Spring Semester 2002 | 3 | $140,000 |
| Fall Semester 2011 | 1 | $50 |
| Fall Semester 2023 | 4 | $1,170 |
| Summer Term 2018 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2002 | 3 | $350 |
| Spring Semester 2006 | 10 | $4,700 |
| Deep Creek Middle School 2022 | 0 | $0 |
| Fall Semester 2004 | 18 | $3,693 |
| Fall Semester 2007 | 17 | $835 |
| Fall Semester 2005 | 19 | $4,500 |
| Fall Semester 2009 | 0 | $0 |
| CEI Gap Year Fall 2016 | 0 | $0 |
| Summer Term 2015 | 0 | $0 |
| Deep Creek Middle School 2018 | 0 | $0 |











