Our Fraternity made a difference in our lives, and we want to make sure that our undergraduate brothers receive the opportunity to have a great experience too!
As a Theta Xi alumnus or a Friend of Theta Xi, you continue to support the brotherhood through mentorship, sponsorship, and fellowship. Your financial support is also a crucial component in helping our undergraduate brothers in their Quest for Theta Xi.
To celebrate Founders Day, we are asking all brothers and friends to give a gift commemorating our 160th anniversary year.
Your gift today will support the Foundation's Leadership Fund (general fund) will advance our mission of creating scholarships for the benefit of deserving students, providing educational resources to members, and supporting leadership development experiences for Theta Xi undergraduates.
Join us in giving this gift of brotherhood to the newest generation of Theta Xi men!
We have until 11:59 PM Central on April 29 to reach our goal! Thank you for investing in our Brotherhood!
No updates for this campaign.
Donors
View All DonorsChapter | Donors | Raised ($) |
---|---|---|
Gamma Psi Chapter - Arizona | 0 | $0 |
Nu Chapter - Cal-Berkeley | 11 | $2,418 |
Alpha Omicron Chapter - Louisiana-Lafayette | 11 | $2,390 |
Sigma Chapter - Michigan | 0 | $0 |
Gamma Sigma Chapter - Wisconsin-Stevens Point | 2 | $500 |
Gamma Omicron Chapter - Lynn | 0 | $0 |
Upsilon Chapter - Washington | 1 | $24 |
Other | 0 | $0 |
Kappa Rho Chapter - Ferris State | 0 | $0 |
Alpha Mu Chapter - Amherst | 0 | $0 |
Beta Lambda Chapter - Indiana (PA) | 0 | $0 |
Gamma Chi Chapter - Shippensburg | 0 | $0 |
Gamma Rho Chapter - Missouri Western | 0 | $0 |
Kappa Sigma Chapter - Kettering (GMI) | 1 | $160 |
Alpha Theta Chapter - Lafayette College | 0 | $0 |
Psi Chapter - Minnesota | 0 | $0 |
University of Wisconsin-Superior Colony | 0 | $0 |
Beta Psi Chapter - Louisiana-Monroe | 0 | $0 |
St. Louis University Colony | 0 | $0 |
Kappa Upsilon Chapter - Utica | 0 | $0 |
Kappa Iota Chapter - Henderson State | 0 | $0 |
Alpha Zeta Chapter - UCLA | 39 | $4,419 |
Fresno State Colony | 0 | $0 |
Gamma Nu Chapter - Delaware | 0 | $0 |
Gamma Delta Chapter - Loyola-Chicago | 0 | $0 |
Gamma Beta Chapter - Florida Tech | 1 | $63 |
Beta Iota Chapter - Missouri | 0 | $0 |
Beta Gamma Chapter - Bowling Green State | 0 | $0 |
Beta Chi Chapter - Merrimack | 0 | $0 |
Alpha Iota Chapter - Kansas State | 2 | $224 |
Gamma Kappa Chapter - Illinois-Chicago | 1 | $160 |
Alpha Lambda Chapter - Alabama | 1 | $63 |
Alpha Phi Chapter - South Dakota | 0 | $0 |
Gamma Gamma Chapter - South Alabama | 0 | $0 |
Kappa Chapter - Rose Hulman | 0 | $0 |
Beta Xi Chapter - New Orleans | 0 | $0 |
Gamma Theta Chapter - Lake Superior State | 0 | $0 |
Beta Kappa Chapter - Clarkson | 0 | $0 |
Kappa Xi Chapter - Detroit | 0 | $0 |
Beta Sigma Chapter - California (PA) | 0 | $0 |
Beta Epsilon Chapter - UC Davis | 0 | $0 |
Kappa Alpha Chapter - Youngstown State | 0 | $0 |
Alpha Psi Chapter - Missouri S&T | 0 | $0 |
Kappa Delta Chapter - Indiana Inst. of Technology | 0 | $0 |
Phi Chapter - Wisconsin | 0 | $0 |
Rho Chapter - Texas | 0 | $0 |
Kappa Gamma Chapter - Fairmont State | 1 | $63 |
Gamma Mu Chapter - Montclair State | 1 | $63 |
Alpha Epsilon Chapter - Nebraska | 1 | $50 |
Tau Chapter - Stanford | 0 | $0 |
Alpha Pi Chapter - Connecticut | 0 | $0 |
Kappa Omicron Chapter - Lenoir Rhyne | 0 | $0 |
Alpha Beta Chapter - Illinois | 0 | $0 |
Beta Theta Chapter - Western Michigan | 0 | $0 |
Gamma Pi Chapter - UNC-Pembroke | 2 | $223 |
Beta Zeta Chapter - Auburn | 1 | $160 |
Beta Nu Chapter - Nebraska-Kearney | 0 | $0 |
Beta Phi Chapter - West Liberty | 0 | $0 |
Gamma Upsilon Chapter - Greensboro | 1 | $160 |
Eta Chapter - Lehigh | 1 | $1,500 |
University of Kentucky Colony | 0 | $0 |
Zeta Chapter - Cornell | 0 | $0 |
Beta Omicron Chapter - Clarion | 0 | $0 |
Alpha Omega Chapter - Michigan State | 0 | $0 |
Beta Rho Chapter - Emporia State | 0 | $0 |
Kappa Mu Chapter - RIT | 1 | $160 |
Kappa Kappa Chapter - Ball State | 0 | $0 |
Kappa Zeta Chapter - Charleston (WV) | 0 | $0 |
Alpha Chapter - RPI | 0 | $0 |
Epsilon Chapter - Columbia | 0 | $0 |
Alpha Gamma Chapter - IIT | 0 | $0 |
Kappa Eta Chapter - Glenville State | 0 | $0 |
Beta Eta Chapter - Northern Colorado | 0 | $0 |
Kappa Beta - Arkansas-Monticello | 0 | $0 |
Lambda Chapter - Penn State | 3 | $189 |
Alpha Upsilon Chapter - Louisiana Tech | 0 | $0 |
Kappa Nu Chapter - Defiance | 1 | $24 |
Alpha Rho Chapter - Oklahoma | 0 | $0 |
Xi Chapter - Iowa | 1 | $160 |
Gamma Tau Chapter - Texas Tech | 0 | $0 |
Kappa Lambda Chapter - Old Dominion | 0 | $0 |
Alpha Xi Chapter - Mississippi State | 0 | $0 |
Alpha Kappa Chapter - Northwestern | 0 | $0 |
Kappa Chi Chapter - Lawrence Tech | 0 | $0 |
Mu Chapter - Iowa State | 2 | $87 |
Beta Pi Chapter - Southeastern Louisiana | 2 | $280 |
Gamma Iota Chapter - Embry Riddle | 0 | $0 |
Delta Chapter - MIT | 2 | $2,563 |
Omicron Chapter - Penn | 5 | $1,875 |
Pi Chapter - Carnegie-Mellon | 1 | $40 |
Beta Alpha Chapter - Georgia Tech | 0 | $0 |
Kappa Theta Chapter - Western Illinois | 0 | $0 |
Kappa Pi Chapter - Wayne State | 0 | $0 |
Gamma Lambda Chapter - Edinboro | 0 | $0 |
Gamma Omega Chapter - Colorado Mesa | 0 | $0 |
Friend of Theta Xi | 3 | $137 |
Beta Beta Chapter - San Jose State | 1 | $1,000 |
Beta Chapter - Yale | 0 | $0 |
Chi Chapter - Ohio State | 0 | $0 |
Beta Upsilon Chapter - Slippery Rock | 1 | $750 |
Alpha Chi Chapter - Trinity | 0 | $0 |
Alpha Sigma Chapter - Bradley | 94 | $9,539 |
Delta Alpha Chapter - Arizona State | 1 | $100 |
Alpha Delta Chapter - Oregon State | 0 | $0 |
Beta Delta Chapter - Southern Illinois | 1 | $100 |
Alpha Tau Chapter - Indiana | 0 | $0 |
Gamma Xi Chapter - Monmouth | 0 | $0 |
Beta Mu Chapter - Central Arkansas | 0 | $0 |
Gamma Phi Chapter - Georgia Southern | 0 | $0 |
Gamma Alpha Chapter - Shepherd | 0 | $0 |
Gamma Eta Chapter - Nicholls State | 0 | $0 |
Beta Tau Chapter - Texas State | 0 | $0 |
Kappa Epsilon Chapter - Concord | 0 | $0 |
Delta Gamma Chapter - Rhode Island | 0 | $0 |
Theta Chapter - Purdue | 4 | $483 |
Gamma Zeta Chapter - Valdosta State | 0 | $0 |
Kappa Phi Chapter - Western Carolina | 1 | $100 |
Gamma Epsilon Chapter - Southeast Missouri State | 2 | $750 |
Beta Omega Chapter - Virginia Tech | 2 | $232 |
Iota Chapter - WashU (St. Louis) | 3 | $226 |
Alpha Alpha Chapter - LSU | 3 | $700 |
Omega Chapter - Washington State | 1 | $63 |
Delta Beta Chapter - Kennesaw State | 2 | $126 |
Alpha Nu Chapter - USC | 3 | $323 |
Kappa Tau Chapter - WV Wesleyan | 6 | $669 |
Gamma Chapter - Stevens | 2 | $163 |
Alpha Eta Chapter - Colorado | 3 | $323 |









