This June, we’re asking Trinity alumni, parents, and families to come together to support the next generation of Trinity students. Our goal is to reach 1,000 donors, a powerful showing of collective generosity to fuel the Trinity experience.
Be one of our 1,000 donors—make your gift before June 30, 2026.
Donors
View All DonorsJune Alumni Class Leaderboard
| Class Year | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| 1961 | 1 | $4,500 |
| 1962 | 0 | $0 |
| 2008 | 3 | $1,450 |
| 1965 | 1 | $25 |
| 2006 | 3 | $225 |
| 1966 | 4 | $2,700 |
| 1979 | 2 | $12,000 |
| 2005 | 3 | $290 |
| 2017 | 0 | $0 |
| 1974 | 0 | $0 |
| 2021 | 3 | $5,400 |
| 1990 | 4 | $21,050 |
| 1983 | 1 | $100 |
| 1977 | 1 | $400 |
| 1963 | 1 | $3,000 |
| 1957 | 0 | $0 |
| 2013 | 4 | $3,055 |
| 1994 | 1 | $1,000 |
| 1980 | 1 | $500 |
| 1988 | 1 | $5,000 |
| 1997 | 0 | $0 |
| 2020 | 0 | $0 |
| 1971 | 3 | $420 |
| 1967 | 1 | $10,000 |
| 2007 | 3 | $100 |
| 1959 | 0 | $0 |
| 1981 | 13 | $6,275 |
| 1987 | 3 | $2,108 |
| 1976 | 7 | $5,620 |
| 1978 | 6 | $24,295 |
| 1975 | 1 | $100 |
| 2019 | 1 | $5 |
| 1973 | 3 | $3,550 |
| 2003 | 1 | $20 |
| 1986 | 10 | $3,592 |
| 2011 | 2 | $2,250 |
| 1999 | 2 | $12,650 |
| 1991 | 5 | $6,800 |
| 1985 | 2 | $300 |
| 1996 | 4 | $450 |
| 2002 | 1 | $25,000 |
| 1960 | 0 | $0 |
| 1969 | 2 | $500 |
| 2001 | 1 | $12,500 |
| 1972 | 1 | $20 |
| 1970 | 0 | $0 |
| 1993 | 0 | $0 |
| 1964 | 0 | $0 |
| 2010 | 0 | $0 |
| 2025 | 0 | $0 |
| 1989 | 1 | $200 |
| 1958 | 0 | $0 |
| 1968 | 5 | $14,300 |
| 2018 | 0 | $0 |
| 2015 | 0 | $0 |
| 1998 | 2 | $650 |
| 2012 | 1 | $2,000 |
| 1956 | 0 | $0 |
| 2004 | 2 | $655 |
| 1982 | 3 | $2,535 |
| 2000 | 1 | $20 |
| 2014 | 0 | $0 |
| 2022 | 0 | $0 |
| 2009 | 2 | $100 |
| 2023 | 0 | $0 |
| 1995 | 1 | $100 |
| 2016 | 0 | $0 |
| 1984 | 1 | $5,000 |
| 2024 | 0 | $0 |
| 1992 | 2 | $105 |
June Parents of Students Leaderboard
| Parent Year | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| 2027 | 0 | $0 |
| 2030 | 0 | $0 |
| 2028 | 1 | $25 |
| 2029 | 0 | $0 |
June Parents of Alumni Leaderboard
| Parent Year | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | $2,000 |
| 1981 | 1 | $2,000 |
| 2010 | 0 | $0 |
| 2019 | 0 | $0 |
| 1980 | 0 | $0 |
| 2022 | 0 | $0 |
| 1991 | 0 | $0 |
| 1986 | 1 | $1,000 |
| 2006 | 1 | $350 |
| 1997 | 0 | $0 |
| 2016 | 0 | $0 |
| 1982 | 1 | $2,500 |
| 2004 | 0 | $0 |
| 2014 | 0 | $0 |
| 1989 | 0 | $0 |
| 2001 | 0 | $0 |
| 2009 | 0 | $0 |
| 1983 | 0 | $0 |
| 1995 | 0 | $0 |
| 1990 | 0 | $0 |
| 1996 | 0 | $0 |
| 2003 | 0 | $0 |
| 1985 | 0 | $0 |
| 2017 | 0 | $0 |
| 2013 | 0 | $0 |
| 2021 | 1 | $1,000 |
| 1984 | 0 | $0 |
| 1994 | 0 | $0 |
| 1988 | 0 | $0 |
| 2005 | 0 | $0 |
| 2000 | 0 | $0 |
| 2018 | 0 | $0 |
| 1992 | 0 | $0 |
| 1998 | 1 | $150 |
| 2002 | 0 | $0 |
| 1987 | 0 | $0 |
| 2023 | 0 | $0 |
| 2007 | 0 | $0 |
| 1999 | 0 | $0 |
| 1993 | 0 | $0 |
| 2015 | 0 | $0 |
| 2025 | 0 | $0 |
| 2011 | 0 | $0 |
| 2008 | 0 | $0 |
| 2026 | 1 | $10,000 |
| 2020 | 0 | $0 |
| 2024 | 0 | $0 |

Clay M Smith

Rebecca wenner litt

Matthew Moore

Kevin Scollan

Anita C Orsi-Lirot

Gregory Mark Hill

Celia Hatfield

Don P Johnson

Alexander Randall

Richard Gienopie

